| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2013 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | 安田記念 | GT | 東京 | 芝1600 | [投票][予想][収支][結果] |
6月2日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 東京
15:40 第 63 回 安 田 記 念 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武豊 | 蛯名 | Cデム | ウィリ | 福永 | 酒井学 | 戸崎 | モッセ | 岩田 | 柴田善 | 松岡 | 内田 | ホワイ | 田辺 | 石橋 | 横山典 | 浜中 | 秋山 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西園 | 矢作 | 大久龍 | 友道 | 西園 | 西園 | 堀 | ファウ | 安田 | 二ノ宮 | 水野 | 矢作 | サイズ | 小桧山 | 清水英 | 尾関 | 梅田 | 平田 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 58 | 56 | 54 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 牡4 | 牡5 | 牝4 | 牡3 | 牡8 | 牡6 | 騙6 | 牡5 | 牡5 | 牝5 | 牡5 | 騙6 | 牡8 | 牡6 | 牡5 | 牡5 | 牡4 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | ◎ | … | ▲ | … | … | … | ○ | … | … | … | … | … | カッチーファン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | △ | … | … | … | … | ◎ | … | ○ | … | … | ▲ | … | … | △ | … | … | △ | プチたか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | △ | … | … | … | … | ▲ | … | ◎ | … | … | ○ | … | … | … | … | △ | △ | まっちゃんHit! [6p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | ○ | … | … | … | … | ◎ | … | Kei.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | △ | … | … | … | … | ▲ | … | △ | … | … | ◎ | … | … | … | … | ○ | △ | せんちえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ◎ | △ | … | … | … | … | … | … | ○ | ▲ | … | … | … | … | … | … | みっちマングローブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☆ | ☆ | × | … | … | … | … | … | △ | ▲ | … | ◎ | … | … | … | … | ○ | × | サンチョスいくえもん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ○ | … | … | … | … | … | … | △ | △ | △ | ▲ | … | … | … | … | … | ◎ | Noske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ▲ | ○ | … | … | … | … | … | △ | … | … | ◎ | … | … | … | … | △ | △ | ゆーふぉん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | △ | … | … | ○ | ◎ | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | △ | 管理人・t-yatate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
カッチーファン: | ||||||||||||||||
|
ずーと買い続けてる馬とオーストラリア関係で勝負。
[2013年6月2日(日) 12:19:59]
| |||||||||||||||
|
プチたか: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
産まれた年が悪すぎて、なかなか馬券に絡めないダークシャドウだが、距離短縮と得意の東京コースがプラスと見て◎。鞍上もリアルインパクトで同レースを勝った戸崎圭なのも心強い。 対抗は2大スプリントGIのレコードホルダー、ロードカナロアと国内では好調のグランプリボスを。 穴で面白いのはガルボ。昨年は負けたとはいえ1′31″台、そして勝率の高い6歳馬だ。 [2013年6月2日(日) 12:40:9]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
心配された天気も日中には回復して良馬場での開催となれば久々のマイルも初の東京も関係なくロードカナロアが差しきれる。 相手はマイルGT4連対のグランプリボス。▲は中距離路線でトップクラスの走りを見せながら実はマイルがベスト舞台だったんじゃないかというダークシャドウ。 以下、昨年のNHKマイルCの覇者カレンブラックヒル、前走でオルフェをあと一歩まで追い込んだショウナンマイティ、東京3戦3連対のダイワマッジョーレ。 [2013年6月1日(土) 23:40:1]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2013年6月2日(日) 12:46:45]
| |||||||||||||||
|
せんちえ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2013年6月2日(日) 9:53:49]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
みっちマングローブ: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2013年6月1日(土) 21:22:4]
| |||||||||||||||||||
|
サンチョスいくえもん: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
勘! [2013年6月1日(土) 22:43:1]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Noske: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2013年6月2日(日) 1:46:53]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
ゆーふぉん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2013年6月2日(日) 15:25:29]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
管理人・t-yatate: | ||||||||||||||||||||||||
|
逃げろ〜〜〜〜
[2013年6月1日(土) 22:42:43]
| |||||||||||||||||||||||