| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2013 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | 天皇賞・秋 | GT | 東京 | 芝2000 | [投票][予想][収支][結果] |
10月27日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 東京
15:40 第 148 回 天 皇 賞 ・ 秋 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田辺 | 川田 | 蛯名 | 内田 | 吉田隼 | 高倉 | 武豊 | メンデ | 岩田 | 北村友 | 福永 | Mデム | 武士沢 | 池添 | 川須 | 柴田善 | リスポ | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相沢 | 池江 | 藤沢和 | 池江 | 矢作 | 松永幹 | 清水久 | 池江 | 石坂 | 加藤敬 | 須貝 | 藤原英 | 勢司 | 池江 | 上原 | 二ノ宮 | 藤沢和 | 調教師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 56 | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 牡5 | 牡7 | 牡5 | 牡4 | 牡6 | 牡4 | 牡7 | 牝4 | 牡5 | 牡4 | 牡6 | 牡6 | 牡6 | 牡6 | 牡5 | 牡3 | 性齢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | △ | … | ▲ | … | … | ◎ | … | … | … | … | ○ | カッチーファン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | △ | … | ▲ | … | ○ | … | △ | ◎ | … | … | … | … | △ | プチたか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | △ | … | … | ▲ | … | ○ | … | ◎ | … | △ | △ | … | … | … | … | … | まっちゃんHit! [5p] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | ▲ | … | ○ | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | Kei.H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | △ | … | ▲ | … | ◎ | … | △ | ○ | … | … | … | … | △ | せんちえHit! [5p] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | ◎ | … | … | … | ▲ | ○ | … | △ | … | … | … | … | … | … | みっちマングローブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ☆ | … | … | … | … | ☆ | … | ◎ | … | ▲ | ○ | … | … | … | ☆ | △ | サンチョスいくえもんHit! [7p] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | △ | … | … | … | … | ◎ | … | ○ | … | … | △ | … | … | … | … | △ | Noske | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | △ | … | … | ○ | … | △ | △ | ▲ | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | ゆーふぉん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | ▲ | … | ○ | … | ◎ | … | … | △ | … | … | … | … | △ | 管理人・t-yatate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
カッチーファン: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2013年10月26日(土) 16:29:1]
| |||||||||||||||||||
|
プチたか: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2013年10月27日(日) 13:57:41]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ジェンティルドンナ本命。得意の東京コースで多少の道悪も気にしない。海外帰りの前走と違い休み明けで休養も十分、その上鉄砲も効くとなれば人気でも逆らえない。 相手は重賞3連勝中のトウケイヘイロー。逃げながら最後も伸びて勝ちきった前走・前々走は並みではない。まさにダイワスカーレット状態。 ▲に京都大章典ですごい追い込みを見せたアンコイルド。 以下、毎日王冠1・2着のエイシンフラッシュとジャスタウェイ、早め抜け出しからゴールまで粘りこめるダノンバラード。 [2013年10月27日(日) 0:58:8]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2013年10月27日(日) 15:22:20]
| |||||||||||||||
|
せんちえ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2013年10月27日(日) 15:16:30]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
みっちマングローブ: | ||||||||||||||||||||
|
原点回帰!
[2013年10月26日(土) 21:37:36]
| |||||||||||||||||||
|
サンチョスいくえもん: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
勘!
[2013年10月26日(土) 13:23:22]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Noske: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2013年10月27日(日) 3:40:15]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
ゆーふぉん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2013年10月27日(日) 15:18:9]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
管理人・t-yatate: | ||||||||||||||||||||||||
|
東京2000ということと、雨上がりで内から乾く府中の馬場を考慮すると、圧倒的に内を走る先行馬が有利になるので、他に逃げ馬がいないトウケイヘイロー・内側に邪魔する馬がいないジェンティルとエイシンはスムーズなレースができそうだ。 さらに人気上位3頭以外に伏兵を探すのが難しい。先程の条件がはまりそうなのはダイワファルコンだけなのだが、これが小回り専用機。他に前に行くのは全部8枠に回ってしまった。唯一の望みはアンコイルド。近走はトウケイヘイローの陰に隠れた形になっているが、2000mは4連勝もしたことがある大得意の距離。 あとは、軽斤量と最内枠を活かしてコディーノが思い切った事をやると面白い。出遅れたら終わりだが…… [2013年10月27日(日) 9:51:35]
| |||||||||||||||||||||||