| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2013 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | エリザベス女王杯 | GT | 京都 | 芝2200 | 牝馬限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
11月10日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 京都
15:40 第 38 回 エ リ ザ ベ ス 女 王 杯 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川田 | 池添 | 吉田豊 | 秋山 | 内田 | 和田 | 松田 | 幸 | 藤田 | 岩田 | Mデム | 三浦 | 武豊 | 蛯名 | 福永 | 武幸 | 藤岡康 | バルザ | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 角居 | 木村 | 杉浦 | 鹿戸雄 | 角居 | 二ノ宮 | 牧田 | 岡田 | 白井 | 友道 | 松田博 | 佐々木 | 加藤和 | 田中清 | 小島太 | 飯田明 | 角居 | 角居 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 54 | 56 | 54 | 56 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 54 | 54 | 56 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝5 | 牝3 | 牝6 | 牝3 | 牝6 | 牝4 | 牝4 | 牝5 | 牝4 | 牝4 | 牝5 | 牝4 | 牝3 | 牝3 | 牝5 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | × | ▲ | △ | … | … | ○ | カッチーファン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | ◎ | △ | … | △ | … | ▲ | △ | … | … | … | … | ○ | … | … | プチたか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | … | … | … | △ | … | … | … | … | ○ | △ | … | … | … | … | ◎ | … | △ | まっちゃんHit! [8p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | ○ | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | Kei.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | … | … | △ | … | … | … | … | ◎ | … | △ | … | ○ | … | ▲ | … | … | せんちえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | ○ | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | ▲ | … | △ | みっちマングローブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | … | … | ▲ | × | … | … | … | ○ | … | ☆ | ☆ | … | … | ◎ | … | ☆ | サンチョスいくえもんHit! [6p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | △ | △ | … | … | ◎ | ▲ | … | △ | … | … | … | ○ | … | … | Noske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | △ | … | … | … | … | … | … | … | ○ | … | … | △ | △ | … | ◎ | … | ▲ | ゆーふぉん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | △ | … | … | ▲ | △ | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | ○ | … | … | 管理人・t-yatate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
カッチーファン: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2013年11月9日(土) 18:3:16]
| |||||||||||||||||||||||
|
プチたか: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
デニムアンドルビーを本命に。逃げ馬が揃っているので、やや後ろ寄りの馬に勝機があるとみた。出遅れ癖が気になるが、同じ道悪のローズSを最後方から差し切った実績もあり、期待十分。ヴィルシーナも同じく道悪は大丈夫そうだが古馬ディープ産駒の牝馬はどうも勝ちきれないイメージが強い。よってここは少し割引。逆に同じ古馬ディープ産駒の牝馬であるマルセリーナはMデムーロ鞍上である点、遠征が無ければ牝馬戦でそこそこの成績を残していることから評価を上げる。他、スズカマンボはここでも強力。今回が引退レースのレインボーダリアも重馬場なら一発があるかもしれない。ホエールキャプチャは東京以外で成績が出ていないので切り。外枠は総じて成績が悪いので切り。アロマティコとタガノイノセンスの取捨が出来ない。ここに書いていない馬は眼中なし、、、、とダラダラと書いてみました。
[2013年11月10日(日) 15:24:30]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2013年11月10日(日) 10:38:14]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2013年11月10日(日) 11:35:5]
| |||||||||||||||
|
せんちえ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2013年11月9日(土) 21:11:27]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
みっちマングローブ: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2013年11月10日(日) 15:3:17]
| |||||||||||||||||||
|
サンチョスいくえもん: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2013年11月10日(日) 8:47:36]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Noske: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2013年11月10日(日) 15:4:0]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
ゆーふぉん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2013年11月10日(日) 15:9:19]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
管理人・t-yatate: | ||||||||||||||||||||||||
|
30年以上も良馬場が続いてきたレースだが、二年連続で道悪になってしまった。当然予想もそれを踏まえなくてはいけない。 脚質・京都適正・重適性全てにハマるのがヴィルシーナ。前々で逃げ馬を視界に入れながらのレースは、大崩れの可能性が低く軸馬として信頼できる。牝馬限定戦では連を外していないのも強みだ。 メイショウマンボも、3歳馬では頭一つ抜けた存在で、京都適正も高く外すことはできない。 一見追込脚質で道悪に向かなそうなデニムアンドルビーだが、実は道悪巧者。枠順と長い直線は明らかに前走より条件は良い。 ディアデラマドレの決め手や、ホエールキャプチャーのここ一番の強さも魅力的だが、それぞれ道悪・京都適正の悪さから消し。 替わって、道悪巧者ミッドサマーフェア・レインボーダリア・トーセンアルニカと、前残りもありそうなセキショウを紐として挙げる。 [2013年11月10日(日) 15:0:11]
| |||||||||||||||||||||||