| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2013 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第10R | 東京優駿 日本ダービー | GT | 東京 | 芝2400 | 3歳限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
5月26日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 東京
15:40 第 80 回 東 京 優 駿 日 本 ダ | ビ | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松山 | 内田 | 藤岡康 | 北村宏 | 戸崎 | 柴田大 | 田辺 | 幸 | 和田 | 福永 | Cデム | 蛯名 | 川田 | 藤田 | 三浦 | 勝浦 | ウィリ | 武豊 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩元 | 藤沢和 | 吉村 | 藤沢和 | 音無 | 畠山吉 | 杉浦 | 福島 | 南井 | 角居 | 田中剛 | 国枝 | 池江 | 木原 | 日吉 | 堀井 | 藤沢和 | 佐々木 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | △ | … | … | △ | ▲ | △ | … | … | … | … | ○ | ◎ | プチたかHit! [6p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ▲ | … | △ | … | … | … | … | … | △ | △ | … | … | … | … | … | ◎ | ○ | まっちゃん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | ○ | … | … | ▲ | … | … | … | … | Kei.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | △ | … | △ | … | … | … | △ | ◎ | … | … | … | … | … | ▲ | ○ | せんちえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | ○ | みっちマングローブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☆ | … | … | … | … | ☆ | … | × | … | △ | ◎ | … | … | … | … | … | ▲ | ○ | サンチョスいくえもん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | △ | △ | △ | ▲ | … | … | … | ○ | ◎ | NoskeHit! [6p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | △ | … | △ | … | … | … | ▲ | ◎ | … | … | … | … | … | △ | ○ | ゆーふぉんHit! [6p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | △ | ○ | … | … | … | … | △ | ▲ | ◎ | 管理人・t-yatateHit! [6p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
プチたか: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
80回記念大会でキズナが勝つ、というキレイなシナリオを支持したい。1枠1番も絶妙。 以下順当に皐月賞組とトライアル1着馬。大穴はサムソンズプライド。父の抜かせない勝負根性が出れば。 [2013年5月26日(日) 12:30:50]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
○キズナの爆発力は魅力だがやはり初東京、初左回りが気になる。よって東京の重賞で実績のあるコディーノに再度逆転の期待をかける。 ▲に東スポ杯でコディーノを上回る切れ味を見せたレッドレイヴン。 ロゴ、エピファはそれぞれ距離や折り合いに不安があるので△。 [2013年5月26日(日) 12:0:37]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2013年5月26日(日) 13:51:5]
| |||||||||||||||
|
せんちえ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2013年5月26日(日) 13:54:59]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
みっちマングローブ: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2013年5月25日(土) 22:38:57]
| |||||||||||||||||||
|
サンチョスいくえもん: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2013年5月26日(日) 8:2:45]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Noske: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2013年5月26日(日) 0:26:11]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
ゆーふぉん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2013年5月26日(日) 13:3:4]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
管理人・t-yatate: | ||||||||||||||||||||||||
|
キズナは最後の切れ味がとても魅力的だ。いかにも東京向きという感じ。父ディープインパクトの乗り味を知る武豊鞍上というのも、このレースに限り頼りになる。 ロゴタイプはなかなかファンには信頼されないが、ここまでの戦績を見れば完璧で文句の付けようがない。馬券圏内は堅いとみる。 POG馬のエピィファネイアだが、折り合いが重要になる今回はなかなか買いづらい。本来なら無印だ。 [2013年5月26日(日) 11:5:37]
| |||||||||||||||||||||||