| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2014 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | 安田記念 | GT | 東京 | 芝1600 | [投票][予想][収支][結果] |
6月8日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 東京
15:40 第 64 回 安 田 記 念 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウィリ | 武豊 | 田中勝 | 川田 | 岩田 | 三浦 | 北村宏 | 柴田善 | 内田 | 浜中 | 蛯名 | モレイ | 横山典 | 戸崎 | 秋山 | 四位 | 石橋 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 池江 | 藤原英 | 西園 | 橋口 | 藤原英 | 矢作 | 梅田 | 須貝 | 大久龍 | 音無 | 田中清 | サイズ | 角居 | 堀 | 平田 | 藤沢和 | 平田 | 調教師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 54 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 牡6 | 牡6 | 牡5 | 牡5 | 牡6 | 牡6 | 牡5 | 牡6 | 牡3 | 牝6 | 騙7 | 牡5 | 牡6 | 牡5 | 牡8 | 牡5 | 性齢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | △ | … | … | … | … | △ | ○ | … | ▲ | △ | … | … | … | … | … | … | まっちゃん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | … | … | △ | … | … | ◎ | … | ○ | ▲ | … | … | … | … | … | △ | せんちえ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | △ | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | ○ | … | … | … | … | … | カッチーファン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | △ | … | … | … | … | … | ◎ | … | ▲ | … | △ | … | … | ○ | … | △ | Noske | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ▲ | … | … | … | … | … | △ | … | ◎ | … | … | … | … | ○ | … | … | みっちマングローブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | ○ | … | … | … | … | … | … | △ | サンチョスいくえもん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | … | … | … | … | … | … | ◎ | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | Kei.H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ○ | … | △ | … | … | … | ◎ | △ | ▲ | … | … | … | … | … | … | △ | ゆーふぉん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | … | … | △ | … | … | … | ◎ | … | ○ | … | … | … | … | △ | … | △ | プチたかQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | ▲ | △ | … | … | … | … | ○ | 管理人・t-yatate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
まっちゃん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
追込み一辺倒から見事に進化したワールドエースが本命。大外枠も比較的芝の荒れてないところを通れると思えば今回は積極材料。 相手はもちろんジャスタウェイ。屋根の乗り変わりは気になるが脚質自在なのでそこまで悪い結果にはならないはず。 道悪となれば軽斤量を活かした▲ミッキーアイルの逃げ込みにも注意しておきたい。 以下、東京マイル女王ホエールキャプチャ、マイルCS勝ちのトーセンラー、昨年の同レース2着ながら全然注目されないショウナンマイティ。 なお、昨晩見た夢ではワールドエース→グランデッツァというお告げだった。でもなぜかワールドエースは5番だった。印は回さなかったものの1-17と1-5は抑えておきたい。 [2014年6月7日(土) 22:28:22]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
せんちえ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2014年6月7日(土) 23:28:27]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
カッチーファン: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2014年6月7日(土) 21:41:2]
| |||||||||||||||||||
|
Noske: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2014年6月8日(日) 10:57:29]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
みっちマングローブ: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2014年6月7日(土) 21:54:46]
| |||||||||||||||||||
|
サンチョスいくえもん: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2014年6月8日(日) 10:32:16]
| |||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2014年6月8日(日) 12:40:7]
| |||||||||||||||
|
ゆーふぉん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2014年6月8日(日) 14:43:13]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
プチたかQ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
GI馬9頭、、、難解すぎ。 いくらセンセイでもジャスタウェイは3着以内に留めてくれるでしょう。 あとは横一線、、、ミッキーアイル以外は5歳馬中心に。 [2014年6月8日(日) 12:56:23]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
管理人・t-yatate: | ||||||||||||||||||||||||
|
ドバイで着差・タイム共に圧巻のパフォーマンスを見せたジャスタウェイ、マイラーズCで復活のレコードVワールドエース、復帰後初の芝で日本レコードを叩き出したグランデッツァと、レコード3人衆が揃い究極のスピード勝負が期待されたが、最悪のコンディションになってしまい残念極まりない。ま、故障が起きる可能性が低くなったのでそれはそれで良しとするか。ちなみに先週までの内・先行有利の状況も一気にリセットされたようだ。 暫定世界トップのレーティングを持つジャスタウェイは、稍重ではあったが中山記念で問題ない走りを見せたので、ここは力が一枚違って当然だろう。鞍上が揶揄されてはいるが、乗り替わり自体は問題ないし、もう少し長い距離がベストと思われるので、ある程度スタミナがいる馬場においては、かえって他馬との力差が大きくなる可能性も高い。この単勝オッズなら、思いきって大金を賭けてみたくもなる。田んぼ状態の農林水産省典で、ジャス田植ぇいと…… 前走究極のスピードを見せたグランデッツァだが元々は重巧者。最内を引いたので騎手の乗り方次第にはなるが、この好枠を上手く活かしきってほしい。 同じく道悪に強いのはホエールキャプチャ。こちらは東京適正もあるので、絶好の買い時とも言える。他、ワールドエースも決して道悪は不得意とは言えず、香港のグロリアスデイズの一発も侮れない。3歳馬ミッキーアイルは軽量と展開がはまれば…と言ったところか。 [2014年6月8日(日) 11:33:40]
| |||||||||||||||||||||||