| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2014 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | 宝塚記念 | GT | 阪神 | 芝2200 | [投票][予想][収支][結果] |
6月29日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 阪神
15:40 第 55 回 宝 塚 記 念 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北村宏 | 横山典 | 武幸 | 田辺 | 内田 | 岩田 | 川田 | 池添 | 武豊 | 福永 | 浜中 | 戸崎 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宗像 | 須貝 | 飯田祐 | 相沢 | 池江 | 松永昌 | 石坂 | 平田 | 加藤敬 | 友道 | 角居 | 松永康 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 56 | 58 | 58 | 58 | 56 | 58 | 58 | 56 | 56 | 58 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 牡5 | 牝4 | 牡6 | 牡8 | 牡6 | 牝5 | 騙6 | 牡6 | 牝5 | 牝4 | 牡6 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ◎ | ▲ | … | … | ○ | △ | … | … | … | △ | △ | まっちゃん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | ◎ | … | … | … | ○ | ▲ | … | … | … | △ | △ | せんちえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ◎ | … | … | … | ▲ | ○ | … | … | … | △ | … | カッチーファン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ○ | △ | … | … | ◎ | ▲ | … | … | △ | △ | … | Noske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | ▲ | ◎ | … | … | … | ○ | △ | みっちマングローブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ○ | … | … | … | ◎ | ▲ | … | △ | ☆ | ☆ | … | サンチョスいくえもん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ◎ | … | … | … | ○ | ▲ | … | … | … | … | … | Kei.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ○ | … | △ | … | ◎ | ▲ | … | … | … | … | △ | ゆーふぉん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ◎ | △ | … | △ | ○ | ▲ | … | … | … | △ | … | プチたかQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | △ | … | ▲ | … | ◎ | ○ | … | … | … | … | △ | 管理人・t-yatate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
まっちゃん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
阪神で5戦4勝2着1回とほぼ完璧な実績を残しているゴールドシップが本命。得意でない京都で負けた前走は参考外。昨年も外枠からジェンティルを完封しており連覇の可能性が高い。 相手は悲願のGTを目指すウインバリアシオン。ゴルシのスタート如何によっては早めに動いて追撃を振り切れるかも。 〜以下、予想変更〜 ▲メイショウマンボ。牡馬相手がどうかと思ったが2戦を経て見直す。 [2014年6月29日(日) 15:16:25]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
せんちえ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2014年6月28日(土) 22:11:59]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
カッチーファン: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2014年6月28日(土) 22:10:29]
| |||||||||||||||||||
|
Noske: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2014年6月29日(日) 1:17:9]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
みっちマングローブ: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2014年6月28日(土) 17:7:52]
| |||||||||||||||||||
|
サンチョスいくえもん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2014年6月29日(日) 7:58:4]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2014年6月29日(日) 9:36:41]
| |||||||||||||||
|
ゆーふぉん: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2014年6月29日(日) 14:51:15]
| |||||||||||||||||||||||
|
プチたかQ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2014年6月29日(日) 14:59:55]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
管理人・t-yatate: | ||||||||||||||||||||||||
|
ゴールドシップは三強の中でも、明らかにコース適正が高く、恐らくまともに走れば一番強い勝ち方をするのはこの馬だろう。ただスタートにも難があり、あまりに気分屋なので、軸に固定するのは危険だ。着順のばらつきも、最近特に目立ってきている。 最も安定性があるのはやはりウインバリアシオン。故障明けでも常に上位争いを繰り広げている。悲願達成の場面が多い宝塚ということでも、条件は整っている。鞍上も頼りになるし、何といっても現在GT3連勝中のハーツクライの勢いが怖い。 ジェンティルは右回りがポイント。決して不得意なコースではないが、牝馬にあまり相性が良くないレースでもあり、あとワンパンチ欲しいところ。 前目に位置を取るジェンティル、それをマークするウイン、さらにまくりをかけて追いかけるゴルシという流れで、早目からレースが動くことが予想される。もしゴルシが好スタートをきれたとしたら尚更だ。そこで怖いのが最後の追い込み。 ホッコーブレーヴはここ二戦の差し脚がすごい。前走も勝ち馬とほとんど差が無いところまで詰めた。欲を言えばもう少し距離が長いコースが良いのだが、適正で言えば、全く人気のないヴェルデグリーンの方が魅力的。阪神と似ている中山の中距離で結果を出しているので、3強の一角を崩す候補としては、この二頭が面白いだろう。 [2014年6月28日(土) 21:53:26]
| |||||||||||||||||||||||