| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2014 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | 高松宮記念 | GT | 中京 | 芝1200 | [投票][予想][収支][結果] |
3月30日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 中京
15:40 第 44 回 高 松 宮 記 念 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 池添 | 大野 | 武幸 | 横山典 | 藤田 | 三浦 | 酒井 | 丸田 | 藤岡康 | 岩田 | 石橋 | 四位 | 戸崎 | Mデム | 川田 | 吉田豊 | 松山 | 内田 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庄野 | 高木 | 西園 | 鹿戸 | 白井 | 中竹 | 西園 | 宗像 | 藤沢則 | 藤原英 | 清水英 | 藤沢和 | 堀 | 宮 | 安田 | 大久洋 | 尾関 | 中尾 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 57 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 牡6 | 牡4 | 牡4 | 牝4 | 牡5 | 牡5 | 牡7 | 牡8 | 牝5 | 牡7 | 牡8 | 牡6 | 牡4 | 牝4 | 牡8 | 牡6 | 牡7 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | ▲ | … | △ | ○ | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | △ | … | … | … | … | まっちゃん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | △ | … | … | △ | … | … | ◎ | … | … | ▲ | … | ○ | △ | … | … | せんちえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | ○ | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | カッチーファン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | ◎ | … | △ | … | … | ○ | … | … | … | ▲ | … | △ | … | △ | Noske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | ○ | ◎ | … | … | △ | … | … | … | … | みっちマングローブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | ○ | … | … | ☆ | … | △ | … | ☆ | ◎ | サンチョスいくえもん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ○ | … | … | … | … | … | … | ▲ | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | Kei.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | △ | … | … | ◎ | … | △ | … | … | ○ | … | ▲ | … | … | … | △ | … | … | ゆーふぉん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | ◎ | △ | △ | ○ | … | … | ▲ | … | … | … | △ | … | … | … | … | プチたかQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | ▲ | … | ○ | △ | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | 管理人・t-yatate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
まっちゃん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
中心不在のメンバー構成で悩みに悩んだけど、高松宮記念の傾向と今回の中京の傾向から直線で先行勢を捕らえられると見て前走で速い上がり時計を使えた牝馬2頭を上位とした。 ▲には前走久々の芝ながらやはり鮮やかな追い込みで2着に食い込んだスノードラゴン。 阪急杯で他の馬を寄せつけない強さを見せたコパノリチャードは初の1200と逃げが決まりづらい宮記念の傾向から割引き、1200m連対率100%のスマートオリオンも同様に先行抜出が難しいと見て△まで。 穴としてスプリンターズSで中段から差して3着に入ったマヤノリュウジン。 ハクサンムーンは前走負けすぎな上、明らかに不利な傾向なので無印。強力な追い込みをもつサンカルロは雨が苦手?やはり無印。 [2014年3月29日(土) 23:14:35]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
せんちえ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2014年3月30日(日) 13:29:49]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
カッチーファン: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2014年3月29日(土) 22:19:18]
| |||||||||||||||
|
Noske: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2014年3月30日(日) 12:19:28]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
みっちマングローブ: | ||||||||||||||||||||
|
またコパ??
[2014年3月29日(土) 20:53:29]
| |||||||||||||||||||
|
サンチョスいくえもん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
相変わらず勘☆
[2014年3月30日(日) 7:52:21]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2014年3月30日(日) 14:33:33]
| |||||||||||||||
|
ゆーふぉん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
印が足らない。
[2014年3月30日(日) 15:0:36]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
プチたかQ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ノリに期待。
[2014年3月30日(日) 15:36:2]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
管理人・t-yatate: | ||||||||||||||||||||||||
|
ドバイの興奮が冷めやらないが、気付いたら中京の馬場は絶望的な状態。ここは一旦気持ちを落ち着けて冷静に予想したい。 馬柱を見渡して、今回は先行馬が多い。従って一時は、後方勢が圧倒的有利になるかと考えたが、これだけ馬場が悪いと、あまりそこも突き詰める必要はなさそうだ。 今回は重適正にポイントを置いて、手広く買ってみたい。最低人気のアースソニックあたりが馬券に絡んでくると面白いが、この他にマジンプロスパー・ハクサンムーンが器用に立ち回ることも想定して買い目に入れる。 これとは別に直結度が高い阪急杯を圧勝したコパのリチャードの単もおさえておく。 [2014年3月30日(日) 9:34:21]
| |||||||||||||||||||||||