| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2014 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | 天皇賞・春 | GT | 京都 | 芝3200 | [投票][予想][収支][結果] |
5月4日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 京都
15:40 第 149 回 天 皇 賞 ・ 春 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横山典 | 北村友 | 石橋 | 四位 | 武豊 | 藤田 | 武幸 | 川田 | 北村宏 | 和田 | ウィリ | 蛯名 | 田辺 | モッセ | 池添 | 浜中 | 福永 | 秋山 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安達 | 加藤敬 | 堀 | 梅田 | 佐々晶 | 池江 | 松永昌 | 松田 | 宗像 | 村山 | 須貝 | 戸田 | 松永康 | ダンロ | 国枝 | 池江 | 橋田 | 須貝 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 牡6 | 牡10 | 牡6 | 牡4 | 牡6 | 牡6 | 牡4 | 牡4 | 牡7 | 牡5 | 牡5 | 牡6 | 騙8 | 牡7 | 牡4 | 牡5 | 牡7 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | … | … | ○ | … | ◎ | … | … | … | ▲ | △ | △ | … | … | … | … | … | まっちゃんHit! [5p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | … | … | ◎ | … | ○ | … | △ | … | ▲ | △ | … | … | … | … | … | … | せんちえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | × | ◎ | … | ○ | … | … | … | △ | ▲ | … | … | … | … | … | … | カッチーファンHit! [5p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | ◎ | … | △ | … | … | … | ▲ | ○ | … | … | … | △ | … | △ | Noske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | ◎ | … | ▲ | … | … | … | ○ | △ | … | … | … | … | … | … | みっちマングローブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | × | ◎ | ☆ | ○ | … | … | … | ▲ | △ | … | ☆ | … | … | … | … | サンチョスいくえもん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | ○ | … | ▲ | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | Kei.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | … | … | ◎ | △ | ▲ | … | … | … | ○ | … | … | … | … | … | … | … | ゆーふぉん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | ○ | … | ▲ | △ | … | … | ◎ | △ | … | △ | … | … | … | … | プチたかQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | … | … | ▲ | … | ○ | … | … | … | ◎ | … | △ | … | … | … | … | … | 管理人・t-yatate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
まっちゃん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
凱旋門で世界の強豪相手に4着に食い込んだキズナ、GT4勝のゴールドシップとメンバーの揃った今年の春天だがキズナは戦法が追込みに偏りゴールドシップは馬場やコースに不安が残る。日経賞で早めのスパートから完勝したウインバリアシオンを本命とする。 相手は前出の○キズナと▲ゴールドシップの他、連下には昨年の優勝馬フェノーメノ、逃げ残りが怖いデスペラード、日経賞ではウインバリアシオンに次ぐ上がりタイムで2着に入りながら何故か人気のないホッコーブレーヴ。 馬券としてはこのレースの荒れ傾向をふまえて広めに流す。 [2014年5月3日(土) 23:42:23]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
せんちえ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2014年5月3日(土) 22:10:26]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
カッチーファン: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2014年5月3日(土) 22:5:29]
| |||||||||||||||||||||||
|
Noske: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2014年5月4日(日) 13:42:1]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
みっちマングローブ: | ||||||||||||||||||||
|
無難に…。
[2014年5月4日(日) 12:15:59]
| |||||||||||||||||||
|
サンチョスいくえもん: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2014年5月4日(日) 9:31:55]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2014年5月4日(日) 13:2:47]
| |||||||||||||||
|
ゆーふぉん: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2014年5月4日(日) 13:32:33]
| |||||||||||||||||||||||
|
プチたかQ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ゴールドシップが本命。前の方で競馬をすれば高速決着にも対応可能。同じステマ配合のオルフェーブルも5歳で全盛期を迎えたように、ゴールドシップも続いてほしい。続いて死角がないと言われているのが逆に怖いキズナを対抗に。あと、昨年の1着、3着がないがしろにされているので押さえておく。
[2014年5月4日(日) 15:22:15]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
管理人・t-yatate: | ||||||||||||||||||||||||
|
ゴールドシップは、前走行きたがるという、今まで見せなかった面を出した。それでいて、他の2強より着差をつける、3馬身半差の圧勝をした。元々バテることなく後ろから差されるという姿をあまり想像できないこの馬が、前目でしっかりとしたレースができれば、なかなかこれを倒すのは難しいのではないかと思う。出遅れだけが怖いが…。 ウインバリアシオンは、やや早めに仕掛けていく最も安定した脚質、キズナも前走はGT並の相手に完勝した。最近荒れ傾向が続く天皇賞だが、3強が揃って前哨戦をキッチリ決めた。今回は希望を込めて、他者の介入を許さない3強対決に期待したい。 [2014年5月4日(日) 9:42:45]
| |||||||||||||||||||||||