| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2014 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | あいうま記念 ヴィクトリアマイル | GT | 東京 | 芝1600 | 牝馬限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
5月18日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 東京
15:40 第 9 回 あ い う ま 記 念 ヴ ィ ク ト リ ア マ イ ル |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福永 | 酒井 | 横山典 | 戸崎 | 内田 | 吉田豊 | 三浦 | 田中勝 | ウィリ | 蛯名 | 武豊 | 石橋 | 川田 | 北村宏 | 武幸 | 浜中 | 柴山 | 岩田 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藤原英 | 木原 | 須貝 | 堀 | 友道 | 尾形 | 鈴木康 | 堀 | 角居 | 田中清 | 大久龍 | 堀 | 角居 | 高橋義 | 飯田祐 | 角居 | 田所 | 藤原英 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 牝5 | 牝4 | 牝5 | 牝5 | 牝5 | 牝5 | 牝4 | 牝5 | 牝6 | 牝4 | 牝5 | 牝4 | 牝7 | 牝4 | 牝4 | 牝4 | 牝5 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | … | … | … | … | △ | … | … | △ | ◎ | … | ▲ | … | … | … | … | ○ | まっちゃん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | … | … | … | … | … | △ | … | … | ○ | ◎ | … | … | … | △ | △ | … | … | せんちえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | … | △ | … | ◎ | ▲ | … | … | … | … | ○ | … | … | カッチーファン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ○ | … | △ | … | … | … | … | △ | △ | ▲ | … | … | … | ◎ | … | … | … | Noske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | △ | ▲ | … | … | みっちマングローブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | … | … | … | … | … | ☆ | … | … | … | ▲ | … | … | … | × | △ | … | ○ | サンチョスいくえもん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | ○ | … | … | ◎ | … | … | ▲ | … | … | Kei.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | ▲ | … | △ | … | ○ | △ | … | … | … | … | ◎ | … | △ | … | ゆーふぉんHit! [7p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | ◎ | ○ | … | … | … | … | △ | △ | … | プチたかQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | △ | … | … | … | … | △ | ▲ | … | … | … | ◎ | ○ | … | … | 管理人・t-yatateHit! [5p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
まっちゃん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
阪神牝馬Sで絶望的な位置から全頭まくった決め脚は直線の長い府中で信頼できる。スマートレイアーを◎。 相手は牡馬相手のGT、しかも不良馬場で3着に食い込んだストレイトガール。1200で使われ続けているがフジキセキ×タイキシャトルならマイルでも十分いける。 逆に2000以上を主戦場としてきた▲ラキシスには先行してからの粘りこみに期待したい。 以下、年齢で割引もマイルでは絶対外せないホエールキャプチャ、重賞連続連対で本番に駒を進めてきたウリウリ、大穴にメンバー中で平均上がり3Fで最も速い時計を記録するゴールデンナンバー。 [2014年5月18日(日) 0:48:7]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
せんちえ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2014年5月17日(土) 22:25:10]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
カッチーファン: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2014年5月17日(土) 10:43:6]
| |||||||||||||||||||
|
Noske: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2014年5月18日(日) 9:6:40]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
みっちマングローブ: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2014年5月17日(土) 23:27:21]
| |||||||||||||||||||
|
サンチョスいくえもん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2014年5月18日(日) 9:50:10]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2014年5月18日(日) 15:0:12]
| |||||||||||||||
|
ゆーふぉん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2014年5月18日(日) 14:46:16]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
プチたかQ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
難解。
[2014年5月18日(日) 14:37:5]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
管理人・t-yatate: | ||||||||||||||||||||||||
|
“牡馬”のジェンティルこそいないが、牝馬の一線級がこぞって出走し、とてもハイレベルで楽しみな一戦になった。 それだけに、各馬特筆すべき点を持っているため、予想も大変難解だ。 前走しくじったメイショウマンボだが、現役最強クラスの牡馬相手だったことと、自身の体調も整わず、無視してよいレースだと思う。オークスでも結果を出しているし、戦法としてはオーソドックスで展開に左右されにくく、一番安心感が持てる。 こちらも前走おかしなレースだったデニムアンドルビー。初海外とゆったりとした流れで、まさかのジェンティルのアシスト役となってしまったが、今回はマイルで序盤も流れるのでいつもの位置取りができるだろう。東京適正の高さは折り紙つき。 前走出遅れからの巻き返しがすごかったスマートレイアー・二連連続連対のホエールキャプチャーも、東京では馬券対象から外せない。 以下、同じく東京で実績があるゴールデンナンバー・昨年の覇者ヴィルシーナ・初府中も直線の長いのが得意なウリウリと、コース適正を重視した馬券で勝負したい。 [2014年5月18日(日) 11:55:2]
| |||||||||||||||||||||||