| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2014 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第10R | 東京優駿 日本ダービー | GT | 東京 | 芝2400 | 3歳限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
6月1日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 東京
15:40 第 81 回 東 京 優 駿 日 本 ダ | ビ | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内田 | 武豊 | 福永 | 小牧 | 菱田 | 蛯名 | 江田照 | ウィリ | 戸崎 | 松山 | 酒井 | 吉田豊 | 川田 | 岩田 | 松岡 | 横山典 | 浜中 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 友道 | 池江 | 須貝 | 村山 | 松田博 | 栗田 | 中川 | 松田国 | 堀 | 加用 | 橋田 | 大久洋 | 池江 | 橋田 | 高木 | 橋口 | 藤岡健 | 調教師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | △ | … | … | ▲ | … | △ | … | … | … | … | △ | ◎ | … | … | ○ | … | まっちゃんHit! [6p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | … | … | … | … | ○ | … | △ | △ | … | … | … | … | △ | … | … | ◎ | … | せんちえHit! [10p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ◎ | ○ | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | カッチーファン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | △ | ▲ | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | ○ | ◎ | … | … | △ | … | Noske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ○ | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | △ | ▲ | … | … | … | みっちマングローブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | ○ | ◎ | … | … | △ | ☆ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ☆ | サンチョスいくえもん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | ○ | … | … | ◎ | … | Kei.HHit! [8p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | △ | △ | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | △ | ▲ | … | … | ○ | … | ゆーふぉんHit! [9p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | △ | ☆ | … | … | △ | … | △ | ◎ | … | … | … | … | ▲ | … | … | ○ | … | プチたかQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | △ | ▲ | … | … | ○ | … | … | … | … | … | … | △ | … | … | … | ◎ | … | 管理人・t-yatateHit! [10p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
まっちゃん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
結論としては皐月賞上位組の力が完全に抜けている。ワンアンドオンリーの爆発力も脅威だしイスラの皐月賞の完勝ぶりもぐうの音も出ない。しかし今回はトゥザワールドを本命とする。 ウインフルブルームの回避でおそらく単騎逃げになるエキマエはあまり無茶なペースは作らないはず。1000m1分台、勝ち時計は2分24秒台後半から25秒台といったところになるとみる。加えて31日の東京芝コースは好位〜中段で進んだメンバーが好結果を出している。この条件を最も得意とするのはトゥザだろう。川田も先週の悪夢があるからある程度前で勝負するはずだ。 ワンアンドオンリーの末脚は府中でますます脅威。上手くスタートをきめれば逆転の可能性がある。 イスラは父フジキセキから距離をしきりに言われているが現時点では能力で十分カバーできると思う。 別路線では青葉賞を勝ったショウナンラグーン。ワールドインパクトはやや過剰人気と思うので消し。 [2014年6月1日(日) 0:39:5]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
せんちえ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2014年5月31日(土) 21:14:36]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
カッチーファン: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2014年5月31日(土) 17:28:23]
| |||||||||||||||||||
|
Noske: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2014年6月1日(日) 10:17:12]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
みっちマングローブ: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2014年6月1日(日) 14:5:57]
| |||||||||||||||||||
|
サンチョスいくえもん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
花と散りましょう!
[2014年6月1日(日) 8:5:51]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2014年6月1日(日) 12:38:23]
| |||||||||||||||
|
ゆーふぉん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2014年6月1日(日) 15:15:5]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
プチたかQ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
わがPOG馬の生き残り、◎ベルキャニオンが本命。プリンシバルSからの参戦は不利だが、共同通信杯で記録した上がり33.1は恐らくメンバー最速。だが、最後方ではなく、中団後ろくらいで競馬してほしいところ。昨年怪我で出場を逃した兄カミノタサハラの無念を晴らしてほしい。 他は皐月賞組から。ダービーは内が有力なイメージがあるので〇ワンアンドオンリー、▲トゥザワールド、△イスラボニータ、△トーセンスターダムの順。予想とは全く関係ないが、☆レッドリヴェールの結果にも大いに注目したい。 [2014年6月1日(日) 14:56:58]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
管理人・t-yatate: | ||||||||||||||||||||||||
|
今年もPOG指名馬が4頭出走し、ただ見るだけでも十分に楽しめるメンバーになった。まっちゃん先生は強気に自分の馬に本命を打ったようだが、私のトーセンスターダムは皐月賞で3着前後なら重い印をとも思ったが、あの様子では伏兵の域から出すことはできない。ただ、掲示板確保且つトゥザワールドより上の着順にならないとPOGは勝てないので、その意味でトゥザさんには無印で我慢していただく。 さてその皐月賞で、ウインフルブルーム取消により事実上3番目に来たワンアンドオンリーを本命に。末脚自慢が皐月で足らず、ダービーで勝つという伝統芸にのっとり、半数が勝っている1枠に入ったことで、データ的には条件が揃った。先週のハーツ産駒逆襲の勢いにも後押しされそうだ。 血統が気になるものの、単純に皐月が強かったイスラボニータも当然無視できない。阪神JF覇者の東京2400相性もあり、レッドリヴェールの挑戦も魅力的だ。2008年と似たような状況にあり、ウオッカの再現が起こる背景も整っている。 2・3着なら、こちらも伝統芸の青葉賞勝ちショウナンラグーンのヒモ固定も考えられる。ピンポイントで高配当を狙うなら、この線に絞ってみるのも面白いかもしれない。 [2014年6月1日(日) 9:58:16]
| |||||||||||||||||||||||