| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2015 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | 宝塚記念 | GT | 阪神 | 芝2200 | [投票][予想][収支][結果] |
6月28日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 阪神
15:40 第 56 回 宝 塚 記 念 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川田 | 横山典 | 酒井 | ルメー | 松若 | 岩田 | 松山 | 和田 | 藤岡康 | Mデム | 浜中 | 蛯名 | 幸 | 秋山 | 武豊 | 池添 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 池江 | 須貝 | 谷 | 角居 | 音無 | 斎藤 | 池江 | 村山 | 角居 | 橋口 | 角居 | 平田 | 松田博 | 鹿戸 | 池江 | 高野 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 58 | 56 | 58 | 56 | 58 | 58 | 56 | 58 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 56 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 牡6 | 牡4 | 牝5 | 騙7 | 牝4 | 牡7 | 牡5 | 牝5 | 牡4 | 牝5 | 騙7 | 牡5 | 牡7 | 牡4 | 牝4 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | ▲ | … | ▲ | … | △ | … | … | … | △ | … | … | … | … | △ | … | Noske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ◎ | … | ○ | … | ▲ | ☆ | … | … | … | … | … | … | … | … | ☆ | サンチョスいくえもん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ◎ | △ | ○ | … | … | … | … | … | … | △ | ▲ | … | △ | … | … | プチたか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | △ | … | ○ | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | カッチーファン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ◎ | … | … | … | ▲ | ○ | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | 千歳鶴亨一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ○ | … | … | … | ◎ | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | Kei.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | ◎ | … | ○ | … | … | … | … | … | … | △ | △ | … | … | △ | … | まっちゃん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ◎ | △ | ▲ | … | △ | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | せんちえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ◎ | … | △ | … | ○ | … | … | … | … | △ | ▲ | … | … | △ | … | ゆーふぉん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | ▲ | ○ | … | △ | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | 管理人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Noske: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2015年6月28日(日) 9:6:2]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
サンチョスいくえもん: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2015年6月27日(土) 22:26:6]
| |||||||||||||||||||||||
|
プチたか: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
条件が整い過ぎてむしろ怖い15ゴールドシップが本命。以下、阪神得意そうなメンバーをチョイス。 あと、天皇書5着のネオブラックダイヤが不気味。スローで決まるなら3着以内はあり得る。 [2015年6月28日(日) 14:32:25]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
カッチーファン: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2015年6月27日(土) 23:5:50]
| |||||||||||||||||||
|
千歳鶴亨一: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2015年6月27日(土) 10:40:59]
| |||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2015年6月28日(日) 14:6:12]
| |||||||||||||||
|
まっちゃん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2015年6月28日(日) 9:34:28]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
せんちえ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2015年6月28日(日) 9:41:7]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
ゆーふぉん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2015年6月28日(日) 11:59:31]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
管理人: | ||||||||||||||||||||||||
|
私の予想とまるで相性の悪いゴールドシップをどうするかが、最大の問題。コース形態や馬場状態が良いのは言うまでもないが、この馬の場合は、データや相手関係うんぬんより、自身の当日の気持ちが一番重要なので、はっきりいってわからない。今回は高目を狙って馬券圏内から外してみた。 そうなると先行勢で固めていくのが良いだろう。内目の枠で前走も見せ場を作ったカレンミロティックがオッズ的にも魅力的。ラキシスも俄然安定性が増してきた。 休み明けが謎だが、若いトーホウジャッカルや、前走距離が合わなかったようなヌーヴォレコルト、あとはラブリーデイと逃げた時のネオブラックダイヤあたりまで、手を広げていきたい。 [2015年6月28日(日) 12:53:48]
| |||||||||||||||||||||||