| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2015 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | 菊花賞 | GT | 京都 | 芝3000 | 3歳限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
10月25日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 京都
15:40 第 76 回 菊 花 賞 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酒井 | ルメー | 菱田 | 石橋 | 戸崎 | 和田 | Mデム | 福永 | 田辺 | 藤岡康 | 横山典 | 内田 | 武豊 | 浜中 | 北村宏 | 蛯名 | 岩田 | 武幸 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本田 | 音無 | 五十嵐 | 勢司 | 小笠 | 今野 | 河内 | 矢作 | 小島茂 | 松田博 | 黒岩 | 友道 | 庄野 | 池江 | 清水久 | 国枝 | 池江 | 小崎 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ○ | … | ◎ | … | … | … | △ | … | … | △ | … | … | … | △ | … | ▲ | … | Noske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ◎ | … | ☆ | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | ☆ | ▲ | … | ○ | … | サンチョスいくえもん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ▲ | … | … | △ | … | △ | ○ | … | … | … | △ | … | … | … | … | ◎ | … | プチたか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ○ | … | … | … | … | ◎ | … | カッチーファン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ◎ | … | … | … | … | … | ○ | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | △ | … | 千歳鶴亨一Hit! [5p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ○ | ▲ | … | Kei.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ◎ | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | △ | △ | … | … | △ | … | ○ | … | まっちゃん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | △ | … | … | △ | … | … | ◎ | … | … | … | ○ | … | … | … | △ | ▲ | … | せんちえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ◎ | … | … | … | … | △ | ○ | … | … | ▲ | … | … | … | △ | … | △ | … | ゆーふぉん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ○ | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | △ | △ | … | … | … | … | ▲ | … | 管理人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Noske: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2015年10月25日(日) 11:20:54]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
サンチョスいくえもん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2015年10月24日(土) 22:37:20]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
プチたか: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2015年10月25日(日) 15:17:53]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
カッチーファン: | ||||||||||||
|
<管理人確認>
[2015年10月25日(日) 16:24:53]
| |||||||||||
|
千歳鶴亨一: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2015年10月24日(土) 23:47:14]
| |||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2015年10月25日(日) 8:43:45]
| |||||||||||||||
|
まっちゃん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
超スローとはいえリアルスティールを余裕を持って完封できるのはかなりのもの。リアファルを本命。 相手筆頭はダービー2着のサトノラーゼン。リアルスティールはやはり距離が不安。だから▲。 [2015年10月24日(土) 21:36:48]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
せんちえ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2015年10月24日(土) 22:32:59]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
ゆーふぉん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2015年10月25日(日) 15:27:25]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
管理人: | ||||||||||||||||||||||||
|
リアファルはただの逃げ馬ではなく、長距離に弱いディープ産駒でもなく、鞍上も安心のルメールであまり不安な点はない。ただ淀3000の外枠を引いてしまったので、逃げにこだわれば最初から押して行かなくてはならないので、最後の最後でお釣りが無くなる可能性はある。ただなかなか3着までを外すとは考えにくいので、連複馬券の軸として考えたい。 絶好枠を引いたサトノラーゼンや長めのところを連勝したスティーグリッツも有力だが、前走1000万下とは言え3馬身快勝したワンダーアツレッタはオッズ的に魅力。こちらも屋根は怖いミルコだ。 さらに前に立たすと怖いノリのミュゼエイリアンに、リアファルと同じ父親のタンタアレグリア、それに今日絶好調福永のリアルスティールも押さえとして残しておきたい。 [2015年10月25日(日) 15:3:59]
| |||||||||||||||||||||||