| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2015 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | 天皇賞・秋 | GT | 東京 | 芝2000 | [投票][予想][収支][結果] |
11月1日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 東京
15:40 第 152 回 天 皇 賞 ・ 秋 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩田 | 北村宏 | 蛯名 | 池添 | 戸崎 | 横山典 | Cデム | 内田 | 柴山 | 武豊 | 浜中 | 菱田 | 吉田豊 | 田辺 | 三浦 | ルメー | Mデム | 四位 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 橋田 | 藤沢和 | 栗田 | 高野 | 藤原英 | 松永幹 | 小島太 | 橋口 | 藤沢和 | 坂口 | 池江 | 松田博 | 平田 | 橋口 | 中竹 | 堀 | 音無 | 小島太 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 58 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 56 | 56 | 58 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 牡6 | 牡4 | 牝4 | 牡4 | 牡6 | 牡5 | 牡4 | 牡8 | 牡4 | 牡5 | 牡5 | 騙7 | 牡6 | 牡7 | 牡3 | 牡3 | 牡6 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | △ | △ | … | … | … | … | △ | … | ○ | ◎ | … | … | … | … | … | … | ▲ | Noske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ☆ | … | … | △ | … | … | … | ○ | ◎ | … | … | … | … | △ | … | ▲ | サンチョスいくえもん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | △ | … | ○ | … | … | … | ◎ | … | ▲ | △ | … | … | … | … | … | △ | … | プチたか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | ▲ | ○ | カッチーファン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | ▲ | … | … | … | … | ○ | △ | 千歳鶴亨一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | ○ | … | Kei.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | △ | ○ | … | … | … | … | … | ◎ | △ | … | … | … | … | ▲ | … | △ | まっちゃん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | △ | ○ | … | … | … | … | … | … | △ | ▲ | △ | … | … | … | … | … | ◎ | せんちえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ▲ | … | … | … | … | △ | … | ◎ | … | △ | … | … | … | △ | … | ○ | ゆーふぉん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | △ | ▲ | … | … | … | … | … | △ | ○ | 管理人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Noske: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2015年11月1日(日) 11:4:43]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
サンチョスいくえもん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2015年10月31日(土) 22:42:29]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
プチたか: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
超難解。もうダービー馬と心中です(ダービーフィズではない)
[2015年11月1日(日) 13:45:5]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
カッチーファン: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2015年10月31日(土) 16:53:48]
| |||||||||||||||
|
千歳鶴亨一: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2015年10月31日(土) 11:50:30]
| |||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2015年11月1日(日) 13:20:29]
| |||||||||||||||
|
まっちゃん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
東京3戦3勝、毎日王冠は逃げて上りを34.0秒でまとめるとなると追い込み勢は捉えられない。エイシンヒカリを信じる。相手筆頭はヌーヴォレコルトも牡馬もまとめて差しきったショウナンパンドラ。
[2015年11月1日(日) 14:6:4]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
せんちえ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2015年11月1日(日) 3:8:34]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
ゆーふぉん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2015年11月1日(日) 15:17:38]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
管理人: | ||||||||||||||||||||||||
|
序盤から積極的に行く馬が少なめで、一見先行勢有利なように見えるが、一番・二番人気のラブリーデイとエイシンヒカリが隣同志の枠に当たり、早めからガリガリやり合う展開が見える。そんなに早く沈没するとも思えないが、最終的に漁夫の利をかっさわれる可能性は高そう。 そうなると、この秋充実のショウナンパンドラは怖い。最近このレースでの牝馬の活躍が目覚ましく、鞍上も追込み得意の池添というのが怖い。 1枠を取ったディサイファにも同じことが言え、ロスなく内をすくって来れば一発ある。 また運よく内枠が取れ、外国人ジョッキー擁する二頭の3歳馬も要注意だろう。 [2015年11月1日(日) 8:36:3]
| |||||||||||||||||||||||