| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2015 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | 天皇賞・春 | GT | 京都 | 芝3200 | [投票][予想][収支][結果] |
5月3日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 京都
15:40 第 151 回 天 皇 賞 ・ 春 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩田 | 福永 | 内田 | 北村宏 | 武豊 | 浜中 | 酒井 | ルメー | 田辺 | 藤岡佑 | 池添 | 幸 | 津村 | 川田 | 秋山 | 蛯名 | 横山典 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 橋田 | 松永昌 | 藤岡 | 宗像 | 佐々木 | 角居 | 木原 | 池江 | 相沢 | 橋田 | 木村 | 松永康 | 南井 | 松田博 | 鹿戸 | 平田 | 須貝 | 調教師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 56 | 56 | 58 | 58 | 58 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 牡7 | 牡4 | 牡5 | 牡5 | 牝5 | 牝6 | 牡5 | 牡6 | 牡4 | 牝5 | 牡7 | 牡5 | 牡5 | 牡7 | 牝7 | 牡6 | 性齢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | △ | … | … | ◎ | … | △ | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | △ | Noske | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | ▲ | ○ | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | ☆ | … | … | … | × | サンチョスいくえもん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | △ | … | … | ○ | ▲ | … | … | △ | … | … | △ | … | … | … | … | ◎ | プチたか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | … | ▲ | ○ | △ | × | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | カッチーファン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ○ | … | … | △ | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | 千歳鶴亨一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ○ | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | Kei.H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | △ | ▲ | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | まっちゃん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | … | △ | △ | ○ | … | … | … | … | … | … | △ | … | … | … | … | ◎ | せんちえHit! [6p] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ▲ | … | △ | … | … | … | … | ○ | … | … | △ | … | △ | … | … | ◎ | ゆーふぉんHit! [6p] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | … | ▲ | … | … | … | … | … | △ | △ | … | … | … | ◎ | … | … | … | 管理人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Noske: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2015年5月3日(日) 8:57:40]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
サンチョスいくえもん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2015年5月2日(土) 6:17:27]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
プチたか: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2015年5月3日(日) 12:20:35]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
カッチーファン: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2015年5月2日(土) 23:16:26]
| |||||||||||||||||||||||
|
千歳鶴亨一: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2015年5月2日(土) 9:7:32]
| |||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2015年5月3日(日) 9:39:33]
| |||||||||||||||
|
まっちゃん: | ||||||||||||||||||||||||
|
<管理人確認>
[2015年5月3日(日) 12:0:39]
| |||||||||||||||||||||||
|
せんちえ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
<管理人確認>
[2015年5月3日(日) 11:59:42]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
ゆーふぉん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2015年5月3日(日) 15:2:6]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
管理人: | ||||||||||||||||||||||||
|
キズナはここ二戦を見て、完全に立ち直ったと言えず、距離が延びるのも不安な要素。 ゴールドシップは、しっかりとした逃げ馬がいて天気も良くスピード競馬になりそうな雰囲気の京都では危ないことこの上ない。 実績的にはアドマイヤデウスが一番信頼できるが、今回は思い切って本命印はラストインパクトの一撃に期待して付けた。距離延長は微妙なところがあるが、内枠を取り、馬群が前と後ろにはっきりとわかれそうなメンバーの中で、スカスカな中団に位置して自分のペースに集中できそうなのは良い条件だ。 しかしまあ、今回は人気上位がみな危ない要素を多く持っているので、馬券的には思い切って人気下位から順番に買うという奇策を用いてみようと思う。 [2015年5月3日(日) 12:35:54]
| |||||||||||||||||||||||