| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2015 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | NHKマイルカップ | GT | 東京 | 芝1600 | 3歳限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
5月10日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 東京
15:40 第 20 回 N H K マ イ ル カ ッ プ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜中 | 田辺 | 武豊 | 幸 | 松岡 | 柴田大 | 柴田善 | 池添 | 勝浦 | 柴山 | 田中勝 | 横山典 | 内田 | 松田 | 蛯名 | 吉田豊 | 戸崎 | 北村宏 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昆 | 田村 | 橋口 | 西浦 | 手塚 | 和田 | 大江原 | 池添 | 西浦 | 木村 | 大竹 | 友道 | 矢作 | 千田 | 北出 | 清水久 | 戸田 | 藤沢和 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | ○ | … | △ | ◎ | … | … | … | ▲ | △ | … | … | △ | Noske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☆ | … | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | △ | ◎ | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | ○ | … | サンチョスいくえもん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | ▲ | △ | … | ○ | … | ◎ | △ | … | … | … | … | △ | プチたかHit! [10p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ○ | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | △ | … | … | … | ▲ | … | … | … | カッチーファン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | ◎ | △ | 千歳鶴亨一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | ◎ | … | … | … | … | ○ | … | Kei.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | … | … | … | … | ○ | … | ◎ | … | … | △ | … | … | … | … | △ | ▲ | まっちゃん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | ◎ | △ | … | △ | … | ▲ | … | … | … | … | ○ | △ | せんちえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | △ | … | … | … | △ | … | △ | ○ | … | … | … | ▲ | … | … | … | ◎ | ゆーふぉん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ▲ | … | … | … | △ | △ | … | ○ | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | 管理人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Noske: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2015年5月10日(日) 9:49:12]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
サンチョスいくえもん: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2015年5月9日(土) 8:31:10]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
プチたか: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2015年5月10日(日) 9:51:11]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
カッチーファン: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2015年5月9日(土) 20:13:14]
| |||||||||||||||||||
|
千歳鶴亨一: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2015年5月10日(日) 8:32:38]
| |||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2015年5月10日(日) 14:14:59]
| |||||||||||||||
|
まっちゃん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
GT2着、ダノンプラチナと好勝負を演じた実績を買ってアルマワイオリ本命。 相手はミュゼスルタンとアヴニールの新潟2歳S組。 以下、NZTで豪快に追い込んだグランシルク、東京1600勝ちのあるクラリティスカイ、穴としてアーリントンCでアルマワイオリのハナ差に粘ったマテンロウハピネス。 3連勝で人気のアルビアーノは先行勢が他にいる中で同じようには逃げられないと見て今回は消し。 [2015年5月10日(日) 0:12:3]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
せんちえ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2015年5月9日(土) 21:11:42]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
ゆーふぉん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
マイルの藤沢厩舎が、ここで勝たずにいつ勝つの!! 【言いたかっただけ) [2015年5月10日(日) 14:42:37]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
管理人: | ||||||||||||||||||||||||
|
マイルに強いディープ産駒が1頭だけ、というのはかなり怪しい。 最内枠を引き、これを存分に生かすと強みが表れるだろう。 押さえに牝馬の無敗馬を。 [2015年5月9日(土) 23:45:41]
| |||||||||||||||||||||||