| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2015 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | あいうま記念 ヴィクトリアマイル | GT | 東京 | 芝1600 | 牝馬限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
5月17日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 東京
15:40 第 10 回 あ い う ま 記 念 ヴ ィ ク ト リ ア マ イ ル |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江田照 | 浜中 | Mデム | 岩田 | 内田 | 武幸 | 勝浦 | 武豊 | 丸田 | 川島 | 北村宏 | 吉田豊 | 藤岡康 | 戸崎 | ルメー | 田中勝 | 福永 | 川田 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大和田 | 高野 | 鮫島 | 斎藤誠 | 奥村 | 飯田 | 高橋文 | 大久保 | 加藤和 | 高橋亮 | 藤沢和 | 尾形 | 角居 | 藤原英 | 須貝 | 菊川 | 堀 | 松田博 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 牝4 | 牝6 | 牝4 | 牝4 | 牝5 | 牝5 | 牝5 | 牝6 | 牝4 | 牝4 | 牝6 | 牝5 | 牝6 | 牝4 | 牝5 | 牝5 | 牝4 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | ◎ | … | … | ▲ | … | … | △ | … | △ | … | … | … | △ | ○ | … | Noske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ☆ | … | ◎ | … | … | … | △ | … | … | … | … | ○ | … | ▲ | … | … | … | サンチョスいくえもん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ▲ | … | △ | … | △ | … | … | … | … | … | … | ◎ | ○ | … | … | … | △ | プチたか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | ▲ | … | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | ○ | ◎ | … | … | カッチーファン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | ◎ | … | △ | … | … | … | … | … | … | ○ | ▲ | … | … | … | … | 千歳鶴亨一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | ○ | … | … | ▲ | … | … | Kei.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | △ | … | ◎ | … | △ | … | … | … | … | … | △ | ○ | … | … | … | ▲ | … | まっちゃん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | △ | … | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | △ | ▲ | … | △ | … | せんちえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | ◎ | … | △ | … | △ | … | … | ▲ | … | ○ | … | … | △ | … | … | ゆーふぉん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | ◎ | … | … | … | ○ | … | ▲ | … | … | △ | △ | … | … | … | … | 管理人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Noske: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2015年5月15日(金) 23:39:59]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
サンチョスいくえもん: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2015年5月16日(土) 11:41:48]
| |||||||||||||||||||||||
|
プチたか: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
◎ディアデラマドレは東京でこそ切れ味が生きそう。 ⚪ストレイトガールは昨年同レース3着。前走大敗は理由がハッキリしている。 ▲ショウナンパンドラと△ヌーヴォレコルトは五分五分のイメージ。共に外枠なのが惜しい。印の差は実績のいい産経大阪杯組なので。 [2015年5月17日(日) 13:15:8]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
カッチーファン: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2015年5月16日(土) 10:20:53]
| |||||||||||||||||||
|
千歳鶴亨一: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2015年5月17日(日) 8:46:43]
| |||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2015年5月17日(日) 9:4:22]
| |||||||||||||||
|
まっちゃん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ちょっと前なら東京マイル戦は上がりの速い馬有利と見て重い印を打つところだったのだが先週のNHKマイルカップや土曜の芝レースを見ても先行から中段有利、最速上がりを出しても2着どまりという傾向がはっきり見えている。とすれば前走好位から抜け出してきっちり勝ちきったヌーヴォレコルトを軸に考えていい。 相手の筆頭としてこちらは決め脚勝負のディアデラマドレ。こちらも枠を生かしてできるだけ前からレースを進めたいところ。 ▲に3連勝中で好枠をひいたカフェブリリアント。 以下、逃げてそのまま粘りきる力のあるケイアイエレガント、このレースに非常に多い「2年連続馬券に絡む」を警戒してメイショウマンボ、内枠なら○を打とうと思っていた東京1600にめっぽう強いフレンチデピュティを血を引くショウナンパンドラ。 [2015年5月17日(日) 0:14:48]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
せんちえ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2015年5月17日(日) 14:3:33]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
ゆーふぉん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2015年5月17日(日) 12:32:40]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
管理人: | ||||||||||||||||||||||||
|
追込み馬ばかりの極端なラインナップ。そんな状態でも、はっきりとした逃げ馬はいるので、数少ない先行馬の一番人気ヌーヴォレコルトにとっては、とても走りやすい状況だ。前も残れる馬場状態もあり、やはり勝つ可能性が一番高いのは、となるとこの馬になるだろう。 地力の違いが出やすいレースになりそうで、結果もそう変なことにならないと思うが、怖いのは普段後ろにいる馬が急に脚質転換した場合。かと言って、では何がいくかといえばそれはちょっとわからないので、一応逃げ馬への警戒だけは怠らないようにしたい。 [2015年5月17日(日) 9:38:1]
| |||||||||||||||||||||||