| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2016 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | 皐月賞 | GT | 中山 | 芝2000 | 3歳限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
4月17日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 中山
15:40 第 76 回 皐 月 賞 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蛯名 | 内田 | Mデム | 武豊 | 池添 | 戸崎 | 石川 | ルメー | 大野 | 田辺 | 横山典 | 柴山 | 柴田大 | ベリー | 福永 | 川田 | 吉田隼 | 藤岡佑 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二ノ宮 | 上原 | 角居 | 笹田 | 小島茂 | 池江 | 小笠 | 池江 | 村山 | 高野 | 音無 | 堀 | 伊藤大 | 堀 | 友道 | 友道 | 鮫島 | 矢作 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | △ | × | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | ▲ | ○ | … | … | カッチーファン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ▲ | △ | … | … | … | ○ | … | … | … | … | … | △ | △ | ◎ | … | … | ゆーふぉん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ▲ | △ | … | … | ☆ | ◎ | … | … | ☆ | … | ☆ | × | … | ○ | … | … | サンチョスいくえもん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ▲ | △ | … | … | … | ○ | … | … | … | … | … | △ | … | ◎ | … | … | 千歳鶴享一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ○ | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | Kei.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ◎ | △ | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | △ | ○ | … | △ | Noske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ○ | △ | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | △ | △ | ▲ | … | … | プチたかQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | ◎ | ▲ | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | ○ | … | △ | まっちゃん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | ▲ | △ | △ | … | … | ○ | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | せんちえHit! [5p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | ○ | … | △ | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | 管理人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
カッチーファン: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2016年4月16日(土) 23:29:31]
| |||||||||||||||||||||||
|
ゆーふぉん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2016年4月17日(日) 15:3:51]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
サンチョスいくえもん: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
勘☆
[2016年4月16日(土) 14:58:45]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
千歳鶴享一: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2016年4月16日(土) 14:56:49]
| |||||||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2016年4月16日(土) 18:9:24]
| |||||||||||||||
|
Noske: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2016年4月16日(土) 10:30:18]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
プチたかQ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
サトノダイヤモンドの圧勝するところがみたい。
[2016年4月16日(土) 22:15:44]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
断然1番人気のメジャーエンブレムがコケた敗因を探るとすればクイーンカップからの桜花賞直行は結果が出にくい事を挙げざるを得ない。では皐月賞で同じように結果を出しにくいローテといえば間違いなくきさらぎ賞からの直行である。近年ではトーセンスターダム、ワールドエース、トーセンラーなどが直行ローテで敗れており、きさらぎ賞勝ちのあと皐月賞を勝ったネオユニヴァース、スペシャルウイークなどは弥生賞やスプリングSをはさんでいる。よってさすがに無印にはできないけれどサトノダイヤモンドは△止まり。 もう1頭の無敗馬マカヒキも弥生賞の強烈な追い込みは強く印象には残るが本番より少ない12頭立てでの結果。外をぶん回しての直線勝負は皐月賞では分が悪い。 なんで本命はリオンディーズ。弥生賞のように中段より前目につけて直線で抜け出し追い込み勢を完封 する。 穴っぽいところでは切れる脚はないが先行しての前残りが怖いドレッドノータスと4戦全てで最速上りを出しているディーマジェスティ。 [2016年4月17日(日) 1:1:43]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
せんちえ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2016年4月17日(日) 4:35:24]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
管理人: | ||||||||||||||||||||||||
|
3強の牽制しあいによる、前残りの芽も考えたが、枠の並びから、サトノダイヤモンドが早めに仕掛け、それをめぐる争いになることが考えられそうなので、結局堅い決着になりそうな気がする。 マカヒキは内枠をさばき切れるかが課題。リオンディーズは外すぎる。基本に戻り、直線の中山でこそのサトノダイヤモンドの先行力に期待したい。 3強以外で気になるのはディーマジェスティ。大外枠が問題だが、それはそれで思い切った騎乗がしやすいかもしれない。 [2016年4月17日(日) 11:34:53]
| |||||||||||||||||||||||