| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2016 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | NHKマイルカップ | GT | 東京 | 芝1600 | 3歳限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
5月8日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 東京
15:40 第 21 回 N H K マ イ ル カ ッ プ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福永 | 三浦 | 蛯名 | 江田照 | 横山典 | 松岡 | 内田 | 柴田大 | 丸山 | ベリー | 戸崎 | 田辺 | Mデム | 池添 | ルメー | ボウマ | 大野 | 岩田 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浅見 | 中竹 | 佐藤吉 | 斎藤 | 小笠 | 谷 | 西園 | 相沢 | 山内 | 須貝 | 須貝 | 萱野 | 藤沢和 | 小島茂 | 田村 | 斎藤 | 高橋裕 | 須貝 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 57 | 55 | 57 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | ○ | △ | … | … | カッチーファンHit! [6p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | △ | △ | ○ | △ | ◎ | … | … | … | ゆーふぉんHit! [6p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☆ | … | ☆ | … | … | ☆ | … | … | × | … | △ | ▲ | ○ | … | ◎ | … | … | … | サンチョスいくえもん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | × | △ | ▲ | ○ | ◎ | … | … | … | 千歳鶴享一Hit! [10p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ○ | … | … | ▲ | ◎ | … | … | … | Kei.HHit! [8p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | △ | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | ▲ | △ | … | … | ○ | △ | … | … | Noske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ○ | … | … | … | … | … | △ | … | … | △ | … | △ | … | ◎ | … | ▲ | … | プチたかQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | △ | … | … | △ | ◎ | ○ | △ | … | … | まっちゃんHit! [9p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | △ | △ | △ | ○ | ◎ | ▲ | … | … | せんちえHit! [10p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | ○ | ◎ | △ | △ | 管理人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
カッチーファン: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2016年5月8日(日) 10:25:55]
| |||||||||||||||||||
|
ゆーふぉん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2016年5月8日(日) 14:45:11]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
サンチョスいくえもん: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2016年5月7日(土) 13:31:5]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
千歳鶴享一: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2016年5月7日(土) 13:31:47]
| |||||||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2016年5月8日(日) 12:11:3]
| |||||||||||||||
|
Noske: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2016年5月8日(日) 13:17:53]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
プチたかQ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
◎メジャーエンブレムは東京芝1600mは逃げ馬不利なので不安はあるが、逆に桜花賞のような走りが出来れば有力。対抗は人気が当てにならないレースということで○ブランボヌール。唯一のディープ産駒、母父サクラバクシンオーというトレンド、連対率25%以上と東京芝1600mと相性のいい鞍上、一発あるとしたらここ。▲エクラミレネール、過去10年で2勝のNZT3着馬(ロジック、ジョーカプチーノ)比較的有力な内枠なので見ながら競馬出来れば。
[2016年5月8日(日) 10:12:8]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2016年5月7日(土) 23:50:34]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
せんちえ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2016年5月8日(日) 9:4:53]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
管理人: | ||||||||||||||||||||||||
|
今日の馬場は、インコースでも充分に伸びて、外の馬や追い込む馬にとってはなかなか難しい状況。 従って、今回は内枠で前に行くタイプに限定してみた。 そうなると、またまた外人騎手の馬ばかりになってしまった……。 その中でも、毎日杯二着のアーバンキッドだが、その勝馬のスマートオーディンは京都新聞杯を快勝。このレースのレベルはそれなりに高い、と見て本命に抜擢した。前に行く有力馬を見ながらレースがし易そうだ。 内をさばくことには定評がある岩田のシュウジが最内に入り不気味な存在、同じく1枠のエクラミレネールも斤量が軽い牝馬ということで要注意だ。 [2016年5月8日(日) 15:2:37]
| |||||||||||||||||||||||