| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2017 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | 安田記念 | GT | 東京 | 芝1600 | [投票][予想][収支][結果] |
6月4日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 東京
15:40 第 67 回 安 田 記 念 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戸崎 | 松岡 | 田辺 | ルメー | 川田 | 内田 | パート | 松山 | 岩田 | 横山和 | 武 | 福永 | Mデム | モレイ | 横山典 | 池添 | 四位 | 石橋 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藤原英 | 手塚 | 田中剛 | 栗田博 | 池江 | 国枝 | クルー | 音無 | 橋口 | 田村 | 笹田 | 大竹 | 尾関 | サイズ | 音無 | 浜田 | 小島太 | 斎藤誠 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 牡5 | 牡7 | 牡6 | 牡6 | 牡5 | 騙6 | 牡4 | 牡8 | 牡8 | 牡4 | 牡5 | 牡6 | 騙7 | 牡5 | 牡8 | 牡8 | 牡7 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ▲ | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | △ | … | ○ | … | … | … | … | カッチーファン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | △ | △ | … | … | … | ▲ | … | … | ○ | … | … | … | ◎ | … | … | … | ゆーふぉん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | … | ◎ | ▲ | ☆ | … | × | … | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | サンチョスいくえもん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | … | … | ◎ | ▲ | … | … | … | △ | … | … | × | … | … | … | … | … | … | 千歳鶴享一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | … | … | ○ | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | Kei.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | ○ | ◎ | … | … | … | … | … | … | △ | △ | ▲ | … | … | … | … | … | Noske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | ▲ | ◎ | △ | … | … | … | … | … | … | △ | ○ | … | … | … | … | … | プチたかQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | △ | ◎ | … | … | … | … | … | … | ○ | ▲ | △ | … | … | … | … | … | まっちゃん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | … | … | ◎ | △ | … | ○ | … | … | … | △ | … | … | … | △ | … | … | … | せんちえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | … | … | ▲ | … | … | … | △ | … | … | ◎ | … | … | △ | … | … | … | … | 管理人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
カッチーファン: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2017年6月4日(日) 11:6:54]
| |||||||||||||||||||
|
ゆーふぉん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2017年6月4日(日) 15:5:30]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
サンチョスいくえもん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2017年6月3日(土) 1:42:44]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
千歳鶴享一: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2017年6月3日(土) 1:43:30]
| |||||||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2017年6月4日(日) 14:25:12]
| |||||||||||||||
|
Noske: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2017年6月4日(日) 1:34:47]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
プチたかQ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2017年6月4日(日) 12:27:51]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
前走で復活勝利を決めたイスラボニータ本命。安定したマイル実績、やや勝ち味に遠かったものの堅実な走り、絶好調のルメールと買わない理由はない。 相手はマイルで馬券圏外になったことのないエアスピネル。このマイラースCの1・2着馬を中心とみるが土曜の結果を見る限り先週に続き先行勢有利の状況は変わってなさそうなので前目に競馬できる点を評価したい。 万一自爆覚悟の大逃げを打つようなハイペースで先行勢が総崩れ・・・なんてときには▲グレーターロンドンが全頭ぶっちぎる、なんて展開もあるかもしれない。 以下、距離はギリギリながら実績は十分なレッドファルクス、7歳ながら全然齢を感じさせないロゴタイプ、血統的にマイルで真価を発揮しそうなステファノス。 香港馬はもし明日大雨が降ったら考慮する。 [2017年6月3日(土) 23:26:36]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
せんちえ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2017年6月4日(日) 9:54:42]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
管理人: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2017年6月4日(日) 12:8:42]
| |||||||||||||||||||||||