| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2017 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | チャンピオンズカップ | GT | 中京 | ダート1800 | [投票][予想][収支][結果] |
12月3日(日) 15:30 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 中京
15:30 第 18 回 チ ャ ン ピ オ ン ズ カ ッ プ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戸崎 | 内田 | 大野 | 古川 | ルメー | 武豊 | 藤岡康 | ムーア | ボウマ | 岩田 | 秋山 | 吉田隼 | Cデム | 松山 | 福永 | 田辺 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 畠山 | 山内 | 高木 | 木原 | 湯窪 | 松永幹 | 寺島 | 平田 | 加藤征 | 牧田 | 松永昌 | 南井 | 加藤征 | 加用 | 目野 | 村山 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 牡5 | 騙7 | 牡5 | 牡5 | 牡7 | 牡6 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | 牡5 | 牡6 | 騙5 | 牡5 | 牡4 | 牡7 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ◎ | … | ▲ | … | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | カッチーファン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ◎ | ○ | … | … | △ | … | △ | ▲ | … | … | … | △ | … | … | ゆーふぉん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | ○ | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | △ | … | × | ▲ | サンチョスいくえもんHit! [10p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | ◎ | … | … | … | ○ | … | … | … | … | ▲ | … | △ | × | 千歳鶴享一Hit! [9p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ▲ | ◎ | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | Kei.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | △ | ▲ | △ | … | … | ○ | … | … | … | … | △ | … | ◎ | … | NoskeHit! [6p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | ▲ | … | … | △ | ○ | … | △ | … | … | … | … | ◎ | △ | プチたかQHit! [6p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ▲ | △ | △ | ○ | … | △ | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | まっちゃん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ○ | ◎ | △ | △ | … | … | … | … | … | … | △ | … | ▲ | … | せんちえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | △ | ○ | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | ◎ | 管理人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
カッチーファン: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2017年12月3日(日) 14:43:49]
| |||||||||||||||
|
ゆーふぉん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2017年12月3日(日) 14:31:30]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
サンチョスいくえもん: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2017年12月3日(日) 2:26:33]
| |||||||||||||||||||||||
|
千歳鶴享一: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2017年12月3日(日) 2:25:53]
| |||||||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2017年12月3日(日) 13:46:24]
| |||||||||||||||
|
Noske: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2017年12月3日(日) 11:37:39]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
プチたかQ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2017年12月3日(日) 14:4:28]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2017年12月3日(日) 10:35:56]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
せんちえ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2017年12月3日(日) 11:12:22]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
管理人: | ||||||||||||||||||||||||
|
ダート界の常連がひしめき、いつも通り、当日の流れやデキ次第で、日替わりヒーローが出てくるパターンは、充分に考えられる。 そんな予想の難しいラインナップの中で、スタート次第ではあるが、最内枠を引いたコパノリッキーには風が吹いている。スプリント戦を使った直後で、少し流れが落ち着く今回は、自分のペースに持ち込み易いと言える。前三走は全てJpnTで、2勝二着1回。オッズほどの衰えは感じさせない。 上り馬のテイエムジンソクは、これまでの勝ち方も派手だ。まだ一級戦の馬たちとの対決はないが、それだけに底はまだ見せておらず、混沌としているダート戦線に風穴を空ける可能性のある、楽しみな馬だ。 [2017年12月3日(日) 14:31:22]
| |||||||||||||||||||||||