| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2017 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | 天皇賞・春 | GT | 京都 | 芝3200 | [投票][予想][収支][結果] |
4月30日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 京都
15:40 第 155 回 天 皇 賞 ・ 春 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松山 | Mデム | ルメー | 和田 | 四位 | 横山典 | 杉原 | 岩田 | 蛯名 | 吉田隼 | 川田 | 福永 | 浜中 | 幸 | 武 | 酒井 | 田辺 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 池添兼 | 浅見 | 池江 | 橋口 | 藤原英 | 中川 | 小島茂 | 梅田 | 二ノ宮 | 南井 | 堀 | 友道 | 荒川 | 本田 | 清水久 | 斉藤崇 | 角居 | 調教師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 牡4 | 牡4 | 牡6 | 牡5 | 牡6 | 牝6 | 牡6 | 牡4 | 牡7 | 牡6 | 牡5 | 騙9 | 牡5 | 牡5 | 騙8 | 牡4 | 性齢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ◎ | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | △ | … | … | × | … | ○ | カッチーファン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | △ | ◎ | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | △ | … | … | ○ | … | △ | ゆーふぉん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ☆ | ○ | … | … | × | … | … | … | … | … | △ | … | … | ▲ | ☆ | ◎ | サンチョスいくえもん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ◎ | … | … | × | … | … | … | … | … | △ | … | … | ▲ | … | ○ | 千歳鶴享一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | ◎ | … | … | Kei.HHit! [8p] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ○ | … | △ | … | … | … | … | △ | … | △ | … | … | ▲ | … | ◎ | Noske | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ▲ | … | … | … | … | … | △ | … | △ | △ | … | … | ◎ | … | ○ | プチたかQHit! [6p] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | △ | △ | … | … | … | … | … | … | … | △ | ▲ | … | … | ◎ | … | ○ | まっちゃんHit! [8p] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | △ | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | △ | ○ | … | … | △ | … | ▲ | せんちえ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ▲ | ○ | … | … | △ | … | … | … | … | … | △ | … | … | ◎ | … | … | 管理人Hit! [6p] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
カッチーファン: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2017年4月30日(日) 13:25:36]
| |||||||||||||||||||||||
|
ゆーふぉん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2017年4月30日(日) 14:45:58]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
サンチョスいくえもん: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2017年4月29日(土) 16:43:12]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
千歳鶴享一: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2017年4月29日(土) 16:42:21]
| |||||||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2017年4月30日(日) 9:15:2]
| |||||||||||||||
|
Noske: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2017年4月30日(日) 1:41:28]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
プチたかQ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2017年4月30日(日) 14:51:11]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
1番人気はここ10年で連対ゼロ、3着1回と散々なので馬券は2強が両方消えることもケア。
[2017年4月30日(日) 15:8:33]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
せんちえ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2017年4月29日(土) 20:44:3]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
管理人: | ||||||||||||||||||||||||
|
実績は二強が抜けている。 今年は堅い馬があっさり負けることも多いが、だからと言ってどれが来るかとなると絞り切れない。 複勝で3番手の馬を狙うにしても、3〜5番人気あたりでは、キタサン・サトノの単勝・馬連とオッズがほとんど変わらない。 馬券的には完全に見るレース。 [2017年4月30日(日) 1:1:27]
| |||||||||||||||||||||||