| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2018 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | 安田記念 | GT | 東京 | 芝1600 | [投票][予想][収支][結果] |
6月3日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 東京
15:40 第 68 回 安 田 記 念 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津村 | 福永 | 武 | 秋山 | 藤岡康 | 岩田 | ルメー | 田辺 | 石橋 | クリッ | 和田 | 川田 | 戸崎 | 北村宏 | 蛯名 | Mデム | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西園 | 浅見 | 矢作 | 西浦 | 藤岡 | 矢作 | 矢作 | 尾関 | 堀 | サイズ | 本田 | 池江 | 菊沢 | 吉村 | 藤沢和 | 庄野 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 56 | 58 | 56 | 58 | 58 | 58 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 牡4 | 牝4 | 牡6 | 牡5 | 牡6 | 牡4 | 牡7 | 牡6 | 騙6 | 牝4 | 牡4 | 牝4 | 牡6 | 牡4 | 牡4 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | … | … | ○ | ▲ | … | … | … | … | ◎ | … | カッチーファン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | ○ | … | … | … | … | … | ▲ | ◎ | … | △ | △ | 管理人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | × | … | … | … | … | … | … | ▲ | △ | … | … | … | ◎ | ○ | あなたのいくえもん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ▲ | … | … | … | … | △ | … | … | ○ | … | … | … | × | ◎ | 千歳鶴亨一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | ○ | ▲ | … | … | … | … | △ | △ | … | … | … | … | … | … | ◎ | ゆーふぉん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ▲ | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | ◎ | △ | … | △ | ○ | せんちえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ◎ | △ | … | … | … | … | … | △ | … | … | ○ | … | … | △ | ▲ | まっちゃん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ◎ | … | … | △ | … | △ | … | △ | … | ○ | … | … | … | ▲ | Noske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | △ | ▲ | … | △ | … | ○ | … | … | ◎ | △ | プチたか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ◎ | … | … | … | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | Keidoth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
カッチーファン: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2018年6月3日(日) 12:44:48]
| |||||||||||||||
|
管理人: | ||||||||||||||||||||||||
|
東京は引き続き前残りする馬場。 道悪より良馬場では明らかに走るアエロリットぐらいが、はっきり先手を取りそうな感じ。 枠順もベストなので、思い切って逃げ切り勝ちに賭けてみよう。 [2018年6月3日(日) 14:32:4]
| |||||||||||||||||||||||
|
あなたのいくえもん: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2018年6月2日(土) 16:52:6]
| |||||||||||||||||||||||
|
千歳鶴亨一: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2018年6月2日(土) 16:51:18]
| |||||||||||||||||||||||
|
ゆーふぉん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2018年6月3日(日) 14:57:40]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
せんちえ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2018年6月3日(日) 8:30:30]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
人気のスワーヴリチャードだが先週似たタイプのダノンプレミアムが同じ1番枠で好位で先行しながら勝ちきれなかったように、全体的には後ろからの競馬になると予想。大逃げを打つとも思えないし。 よって本命対抗はマイル実績があって決めての強烈なサングレーザーとペルシアンナイト。 連下に復調してきたサトノアレス、マイル重賞連続2着のキャンベルジュニア、同舞台で牡馬を相手にしなかったリスグラシュー。 [2018年6月3日(日) 10:45:33]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Noske: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2018年6月3日(日) 12:0:54]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
プチたか: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2018年6月3日(日) 12:10:23]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Keidoth: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2018年6月3日(日) 13:39:27]
| |||||||||||||||