| –ß‚éb“Š•[Šb—\‘zŠb”nŒ”Ý’èb“Š•[íœbŽûŽxŒ‹‰Êb“a“°”nŒ”b‹£‘–Œ‹‰Êbƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒObŽg—pà–¾bV‹K“o˜^bŽQ‰ÁŽÒƒŠƒXƒgbŠÇ——p | ||
| -”n’Œ—\‘z- |
|
AIUMAX2018 / GI—\‘z |
| _ |
ƒŒ[ƒX–¼ |
Ši |
ŠJÃ |
‹——£ |
“Á |
“Š•[’÷Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ‘æ11‚q | “VcÜEH | G‡T | “Œ‹ž | ŽÅ2000 | [“Š•[][—\‘z][ŽûŽx][Œ‹‰Ê] |
10ŒŽ28“úi“új 15:40 |
| “ 8 | žò 7 | —Î 6 | ‰© 5 |  4 | Ô 3 | • 2 | ”’ 1 | F˜g”Ô | “Œ‹ž
15F40 ‘æ 158 ‰ñ “V c Ü E H |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
”n”Ô | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‘å–ì | “c•Ó | ˜a“c | ì“c | ƒ‚ƒŒƒC | ŒËè | –k‘º—F | • | ‚lƒfƒ€ | ƒ‹ƒ[ | •Ÿ‰i | ‰¡ŽR“T | ƒIƒhƒm | ‹RŽè | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ˜a“c—E | ‹à¬ | ‰¹–³ | ’†’| | óŒ© | ‰¹–³ | ’r] | —F“¹ | ¯–ì | “¡‘ò˜a | —F“¹ | ¼‰Y | “¡Œ´‰p | ’²‹³Žt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 56 | 58 | 58 | ‹Ò—Ê | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‰²8 | ‰²7 | ‰²5 | ‰²4 | ‰²4 | ‰²4 | ‰²4 | ‰²5 | ‰²4 | ‰²4 | –Ä5 | ‰²6 | ‰²7 | «—î | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | c | c | c | c | c | › | ¢ | £ | c | c | c | ƒJƒbƒ`[ƒtƒ@ƒ“Hit! [7p] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | c | c | c | c | c | ¢ | › | £ | ¢ | c | c | ŠÇ—l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | c | ™ | ™ | ~ | c | ¢ | £ | › | c | c | c | ‚ ‚È‚½‚Ì‚¢‚‚¦‚à‚ñHit! [4p] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | c | c | c | ¢ | c | £ | c | › | ~ | c | c | çÎ’ß‹œˆêHit! [6p] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | c | ¢ | ¢ | c | c | £ | c | › | c | c | c | ‚ä[‚Ó‚§‚ñ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | c | c | ¢ | ¢ | c | ¢ | £ | › | c | c | c | ‚¹‚ñ‚¿‚¦Hit! [6p] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | c | c | c | ¢ | c | ¢ | £ | › | ¢ | c | c | ‚Ü‚Á‚¿‚á‚ñHit! [6p] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | c | £ | c | ¢ | c | c | ¢ | › | ¢ | c | c | Noske | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | c | c | c | c | c | ¢ | £ | › | ¢ | c | ¢ | ƒvƒ`‚½‚© | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | c | c | c | c | c | c | £ | › | c | c | c | Keidoth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
ƒJƒbƒ`[ƒtƒ@ƒ“F | ||||||||||||||||||||
|
ƒRƒƒ“ƒg‚Í‚ ‚è‚Ü‚¹‚ñ
[2018”N10ŒŽ27“ú(“y) 8:3:29]
| |||||||||||||||||||
|
ŠÇ—lF | ||||||||||||||||||||||||
|
”ò‚Ñ”²‚¯‚Ä‹‚¢”n‚ª‚¢‚È‚¢AŒÃ”n’†‹——£íüB ƒAƒ‹ƒAƒCƒ“‚Ì‘O–ڂł̂µ‚Ô‚Æ‚¢‘–‚è‚ÉŠú‘Ò‚·‚éB ‘å‚«‚•‰‚¯‚½ƒŒ[ƒX‚Å‚ÍAŠCŠOE“¹ˆ«E‹——£•sˆÀ‚ȂǗ—R‚ª‚Í‚Á‚«‚肵‚Ä‚¢‚éB“¾ˆÓ‚Ì2000—Ç”nê‚È‚çB [2018”N10ŒŽ28“ú(“ú) 13:16:32]
| |||||||||||||||||||||||
|
‚ ‚È‚½‚Ì‚¢‚‚¦‚à‚ñF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ƒRƒƒ“ƒg‚Í‚ ‚è‚Ü‚¹‚ñ
[2018”N10ŒŽ27“ú(“y) 6:45:21]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
çÎ’ß‹œˆêF | ||||||||||||||||||||||||
|
ƒRƒƒ“ƒg‚Í‚ ‚è‚Ü‚¹‚ñ
[2018”N10ŒŽ27“ú(“y) 6:46:18]
| |||||||||||||||||||||||
|
‚ä[‚Ó‚§‚ñF | ||||||||||||||||||||||||
|
ƒRƒƒ“ƒg‚Í‚ ‚è‚Ü‚¹‚ñ
[2018”N10ŒŽ26“ú(‹à) 17:44:8]
| |||||||||||||||||||||||
|
‚¹‚ñ‚¿‚¦F | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ƒRƒƒ“ƒg‚Í‚ ‚è‚Ü‚¹‚ñ
[2018”N10ŒŽ28“ú(“ú) 13:16:30]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
‚Ü‚Á‚¿‚á‚ñF | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ƒRƒƒ“ƒg‚Í‚ ‚è‚Ü‚¹‚ñ
[2018”N10ŒŽ28“ú(“ú) 0:21:23]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
NoskeF | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ƒRƒƒ“ƒg‚Í‚ ‚è‚Ü‚¹‚ñ
[2018”N10ŒŽ28“ú(“ú) 1:55:0]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
ƒvƒ`‚½‚©F | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ƒRƒƒ“ƒg‚Í‚ ‚è‚Ü‚¹‚ñ
[2018”N10ŒŽ28“ú(“ú) 14:56:2]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
KeidothF | ||||||||||||||||
|
ƒRƒƒ“ƒg‚Í‚ ‚è‚Ü‚¹‚ñ
[2018”N10ŒŽ28“ú(“ú) 12:36:27]
| |||||||||||||||