| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2018 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | マイルチャンピオンシップ | GT | 京都 | 芝1600 | [投票][予想][収支][結果] |
11月18日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 京都
15:40 第 35 回 マ イ ル チ ャ ン ピ オ ン シ ッ プ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藤岡佑 | 横山典 | 松山 | ムーア | 福永 | 北村友 | 四位 | 武 | 戸崎 | 松岡 | ルメー | Cデム | 石川 | 藤岡康 | 浜中 | 川田 | Mデム | ビュイ | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平田 | 小島 | 池添兼 | 菊沢 | 笹田 | 音無 | 本田 | 池江 | 国枝 | 畠山 | 矢作 | 須貝 | 西園 | 藤岡 | 西浦 | 池江 | 池江 | 木村 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 57 | 56 | 55 | 57 | 55 | 55 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 牡5 | 牡3 | 牝4 | 牡5 | 牝5 | 牝4 | 牡3 | 牡5 | 牡4 | 牡4 | 牡5 | 牝5 | 牡5 | 牡6 | 牡4 | 牡4 | 牡3 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | … | △ | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | ○ | ◎ | カッチーファンHit! [10p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | ○ | … | … | … | … | ▲ | △ | △ | 管理人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | … | … | × | … | △ | … | … | … | … | ○ | ▲ | ◎ | あなたのいくえもんHit! [8p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | × | … | … | ○ | △ | ▲ | 千歳鶴亨一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | △ | … | ○ | … | △ | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | △ | … | … | ゆーふぉん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | ○ | △ | … | … | … | ◎ | △ | ▲ | せんちえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | △ | … | ○ | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | △ | ▲ | △ | まっちゃん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | ◎ | ▲ | … | … | … | △ | ○ | … | Noske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | ◎ | △ | … | … | … | △ | … | ○ | … | … | … | … | ▲ | △ | … | プチたか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | ○ | … | … | … | … | … | ◎ | … | Keidoth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
カッチーファン: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2018年11月18日(日) 9:31:58]
| |||||||||||||||||||
|
管理人: | ||||||||||||||||||||||||
|
人気上位組は成績が安定していて、外国人ジョッキーが乗るとなると、そう荒れないでしょう。 かつての最も堅いと言われたGT復活。 [2018年11月18日(日) 9:0:8]
| |||||||||||||||||||||||
|
あなたのいくえもん: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2018年11月18日(日) 2:25:43]
| |||||||||||||||||||||||
|
千歳鶴亨一: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2018年11月18日(日) 2:26:52]
| |||||||||||||||||||||||
|
ゆーふぉん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2018年11月18日(日) 13:44:49]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
せんちえ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2018年11月17日(土) 21:31:56]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
前走内容からモズアスコットを◎。56キロの△ロードクエストにハナ差かわされたものの、前哨戦には十分の内容。安田記念同様、先行する〇アエロリットをきっちり捕まえられるとみる。 ▲は昨年の勝ち馬ペルシアンナイト。ここ1年勝ちはないがいずれも不利を受けたり展開が向かなかったりだったので実力はここでも最上位。 以下、毎日王冠でアエロリットにあと一歩だったステルヴィオ、天皇賞でも力を示せたアルアイン、スワンSで剛脚をみせたロードクエスト。 [2018年11月17日(土) 23:48:15]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Noske: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2018年11月18日(日) 8:50:26]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
プチたか: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2018年11月18日(日) 13:41:28]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Keidoth: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2018年11月18日(日) 9:44:37]
| |||||||||||||||