| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2018 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | 大阪杯 | GT | 阪神 | 芝2000 | [投票][予想][収支][結果] |
4月1日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 阪神
15:40 第 62 回 大 阪 杯 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松山 | Mデム | 浜中 | 北村友 | 酒井 | 松岡 | 幸 | 田辺 | 川田 | 吉田隼 | 四位 | 福永 | 三浦 | 池添 | 戸崎 | 横山典 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戸田 | 庄野 | 音無 | 今野 | 池添兼 | 畠山 | 池江 | 須貝 | 池江 | 中川 | 大久保 | 池江 | 友道 | 池添兼 | 池江 | 菊沢 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 牡4 | 牡4 | 牡6 | 牡6 | 牡4 | 牡8 | 騙4 | 牡4 | 牡7 | 牝8 | 牡4 | 牡6 | 牡6 | 牡5 | 牡4 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | △ | × | … | ◎ | ▲ | カッチーファン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ◎ | … | … | … | △ | ▲ | … | … | … | … | … | ○ | … | △ | … | 管理人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ◎ | ○ | … | … | … | … | … | ▲ | ☆ | … | … | △ | … | × | ☆ | あなたのいくえもん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ○ | ▲ | … | … | … | … | … | △ | … | … | … | × | … | ◎ | … | 千歳鶴亨一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ◎ | … | … | … | ○ | ▲ | … | △ | … | … | … | △ | … | △ | … | ゆーふぉん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ○ | △ | … | … | … | … | … | △ | … | … | △ | … | … | ◎ | ▲ | せんちえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ◎ | … | … | … | … | … | … | ○ | … | … | △ | ▲ | … | △ | △ | まっちゃんHit! [6p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | △ | ▲ | … | … | ◎ | … | … | △ | … | … | … | ▲ | … | △ | … | Noske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ○ | △ | … | … | … | △ | … | ◎ | … | … | △ | … | … | … | ▲ | プチたか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ◎ | ○ | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | Keidoth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
カッチーファン: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2018年4月1日(日) 12:43:6]
| |||||||||||||||||||||||
|
管理人: | ||||||||||||||||||||||||
|
一回叩いた中で、最も安定感がありそうなのはスワーヴリチャード。外枠を引いたが、デムーロなら何とかしてくれるだろう。 シュヴァルグランは休み明けが気になるが、昨秋の実績から考えれば、勝ち負けになっても何ら不思議はない。 ここに来て本格化したかもしれないサトノノブレス、中距離得意のウインブライトの突き上げも気になるところ。 [2018年3月31日(土) 20:29:9]
| |||||||||||||||||||||||
|
あなたのいくえもん: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2018年3月31日(土) 15:0:23]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
千歳鶴亨一: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2018年3月31日(土) 14:59:24]
| |||||||||||||||||||||||
|
ゆーふぉん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2018年4月1日(日) 15:22:7]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
せんちえ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2018年4月1日(日) 8:31:47]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
この春も勢いの止まらない4歳勢中心。 サトノダイヤモンド、シュヴァルグランでさえも押さえまで。 [2018年4月1日(日) 0:15:1]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Noske: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2018年4月1日(日) 1:55:20]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
プチたか: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2018年4月1日(日) 14:44:42]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Keidoth: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2018年4月1日(日) 11:44:7]
| |||||||||||||||