| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2018 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | 天皇賞・春 | GT | 京都 | 芝3200 | [投票][予想][収支][結果] |
4月29日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 京都
15:40 第 157 回 天 皇 賞 ・ 春 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 秋山 | 四位 | Mデム | ルメー | 国分恭 | 岩田 | ボウマ | 川田 | 福永 | 三浦 | 宮崎 | 藤岡佑 | 松山 | 池添 | 浜中 | 蛯名 | 和田 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竹内 | 大久保 | 藤原英 | 堀 | 村山 | 浅見 | 友道 | 池江 | 戸田 | 宮本 | 粕谷 | 松元 | 池添兼 | 平田 | 笹田 | 矢作 | 音無 | 調教師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡8 | 牝8 | 牡6 | 牡7 | 牡8 | 牡5 | 牡6 | 牡4 | 牡6 | 牡4 | 牡8 | 牡5 | 牡6 | 騙10 | 牡7 | 牡4 | 牡5 | 性齢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ○ | ◎ | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | カッチーファン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | ▲ | ○ | ◎ | … | △ | … | … | … | … | … | △ | … | 管理人Hit! [5p] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | ◎ | × | … | … | △ | ○ | … | … | ▲ | … | … | あなたのいくえもん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | △ | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | ○ | ▲ | … | … | … | × | 千歳鶴亨一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | △ | ◎ | … | … | ○ | … | △ | … | △ | … | … | ▲ | ゆーふぉんHit! [5p] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | △ | … | △ | ◎ | … | … | ○ | … | △ | … | … | … | ▲ | … | せんちえHit! [5p] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | △ | △ | … | ○ | ◎ | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | △ | … | まっちゃんHit! [9p] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | △ | ○ | △ | … | … | … | ◎ | … | … | … | ▲ | △ | Noske | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | ◎ | ○ | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | △ | △ | プチたかHit! [10p] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | ○ | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | ▲ | … | Keidoth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
カッチーファン: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2018年4月28日(土) 22:34:47]
| |||||||||||||||
|
管理人: | ||||||||||||||||||||||||
|
基本的には4・5歳馬を中心に考えてみたい。 6歳以上は、実績があるシュヴァルグランだけに印を打ってみた。 [2018年4月29日(日) 6:22:30]
| |||||||||||||||||||||||
|
あなたのいくえもん: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2018年4月28日(土) 15:51:54]
| |||||||||||||||||||||||
|
千歳鶴亨一: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2018年4月28日(土) 15:51:9]
| |||||||||||||||||||||||
|
ゆーふぉん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2018年4月29日(日) 15:12:33]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
せんちえ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2018年4月29日(日) 11:12:29]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
戦ってきた相手を考えるとシュヴァルを本命にせざるを得ない。 阪神大賞典1・2着を相手本線で。 [2018年4月29日(日) 10:0:52]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Noske: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2018年4月29日(日) 10:6:54]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
プチたか: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2018年4月29日(日) 13:14:3]
| |||||||||||||||||||||||
|
Keidoth: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2018年4月29日(日) 8:36:8]
| |||||||||||||||