| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2019 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | フェブラリーステークス | GT | 東京 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
2月17日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 東京
15:40 第 36 回 フ ェ ブ ラ リ | ス テ | ク ス |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mデム | 内田 | ミナリ | 藤田 | 田辺 | 柴田大 | 和田 | 戸崎 | 武 | 松山 | 北村宏 | ルメー | 福永 | 四位 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安田翔 | 加藤征 | 森 | 村山 | 河内 | 沖 | 石坂 | 音無 | 野中 | 北出 | 安達 | 平田 | 松田 | 野中 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 騙7 | 牡7 | 騙4 | 牡5 | 牡6 | 牡7 | 牡5 | 牡5 | 牡5 | 牡8 | 牡6 | 牡5 | 牡6 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | ○ | … | … | カッチーファン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | ▲ | … | ○ | … | … | ◎ | … | … | KeidothHit! [9p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | … | … | × | … | … | … | △ | ◎ | … | … | ○ | … | … | 千歳鶴亨一Hit! [10p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | × | … | ▲ | … | … | … | ○ | … | … | … | ◎ | … | … | いく | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | … | △ | … | … | … | △ | ▲ | … | … | ◎ | … | ○ | せんちえHit! [7p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | △ | … | △ | △ | … | … | … | ◎ | … | … | ○ | … | … | まっちゃんHit! [10p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | △ | … | ▲ | … | … | … | △ | ◎ | … | … | ○ | △ | … | NoskeHit! [10p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | △ | … | △ | … | … | … | … | ▲ | … | … | ○ | △ | … | プチたかQHit! [5p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | … | … | … | ▲ | … | … | … | ○ | … | … | △ | △ | △ | ゆーふぉん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | … | … | △ | △ | … | … | … | ▲ | … | … | ◎ | … | … | 管理人Hit! [7p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
カッチーファン: | ||||||||||||||||
|
<管理人確認>
[2019年2月17日(日) 10:58:26]
| |||||||||||||||
|
Keidoth: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2019年2月16日(土) 14:15:30]
| |||||||||||||||
|
千歳鶴亨一: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2019年2月16日(土) 21:7:30]
| |||||||||||||||||||||||
|
いく: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2019年2月16日(土) 21:8:26]
| |||||||||||||||||||||||
|
せんちえ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2019年2月16日(土) 21:49:50]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
実績のあるゴールドドリームは怖いがここはインティの勢いを買いたい。 菜七子の取捨は難しいがあっても3着までとみる。 [2019年2月17日(日) 0:32:28]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Noske: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2019年2月17日(日) 2:55:27]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
プチたかQ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2019年2月17日(日) 10:50:29]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
ゆーふぉん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2019年2月17日(日) 12:1:56]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
管理人: | ||||||||||||||||||||||||
|
安定感と適度に間隔が空いているゴールドドリームが本命。東京実績も申し分なし。 菜七子コパノはやはり距離不足が心配。 しかし今回は逃げ馬が多いので、前でやり合うようなことがあると、ひょっとしたらひょっとするかも。 ただ、その流れではゴールドドリームにも有利なのだが。 [2019年2月17日(日) 13:39:45]
| |||||||||||||||||||||||