| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2020/ GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | 安田記念 | GT | 東京 | 芝1600 | [投票][予想][収支][結果] |
6月7日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 東京
15:40 第 70 回 安 田 記 念 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三浦 | 岩田望 | 内田 | 池添 | 北村友 | 川田 | 津村 | 田辺 | 福永 | ルメー | 石橋 | 横山典 | 戸崎 | レーン | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安田隆 | 藤原英 | 上原 | 藤沢和 | 藤原英 | 友道 | 平田 | 池江 | 音無 | 国枝 | 高野 | 萩原 | 萩原 | 中内田 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 58 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 56 | 58 | 56 | 58 | 58 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 牡4 | 牡7 | 牝4 | 牡5 | 牡4 | 牡5 | 牡6 | 牡5 | 牝5 | 牡8 | 牝5 | 牡4 | 牡5 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | △ | … | △ | … | … | ▲ | ◎ | … | △ | ○ | … | プチたかQHit! [5p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | ○ | ▲ | … | … | ◎ | カッチーファン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| × | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | ◎ | … | ○ | … | △ | いく | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | × | … | … | ○ | ◎ | … | … | ▲ | △ | 音速の気功師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | △ | … | △ | … | … | ○ | ◎ | … | … | ▲ | △ | noskeHit! [5p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | ◎ | … | … | ○ | … | Kei.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | △ | … | △ | … | ▲ | … | … | ○ | ◎ | … | △ | … | … | ゆーふぉんHit! [5p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | ○ | … | △ | … | … | ▲ | ◎ | … | △ | … | △ | まっちゃんHit! [9p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | ○ | … | △ | … | … | ▲ | ◎ | … | … | △ | △ | せんちえHit! [9p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | △ | … | ◎ | … | … | ▲ | ○ | … | … | △ | … | 管理人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
プチたかQ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
「ダノンはダノンでもダノンスマッシュだー!」だけは避けてほしい。。
[2020年6月7日(日) 14:34:2]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
カッチーファン: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2020年6月6日(土) 16:47:3]
| |||||||||||||||
|
いく: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2020年6月6日(土) 10:44:12]
| |||||||||||||||||||||||
|
音速の気功師: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2020年6月6日(土) 10:44:55]
| |||||||||||||||||||||||
|
noske: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2020年6月7日(日) 13:37:34]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2020年6月7日(日) 15:20:5]
| |||||||||||||||
|
ゆーふぉん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2020年6月7日(日) 14:48:44]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2020年6月7日(日) 13:26:24]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
せんちえ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2020年6月7日(日) 9:57:21]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
管理人: | ||||||||||||||||||||||||
|
前走のヴィクトリアマイルとは違い、対戦相手がグッと強化された今回で、GT8勝の壁をぶち破ることができるのか。マイルではめっぽう強いアドマイヤマーズや、昨年に続き同じ勝負服でぶつけてきたインディチャンプあたりが抵抗しそう。
[2020年6月7日(日) 14:20:23]
| |||||||||||||||||||||||