| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2020/ GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | あいうま記念 ヴィクトリアマイル | GT | 東京 | 芝1600 | 牝馬限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
5月17日(日) 15:40 |
| ボーナスチャンスレース |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 東京
15:40 第 15 回 あ い う ま 記 念 ヴ ィ ク ト リ ア マ イ ル |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松山 | 武 | 横山典 | 北村宏 | 石橋 | 三浦 | ルメー | 吉田豊 | 岡田 | 田辺 | 川田 | 柴田善 | レーン | 和田 | 池添 | 福永 | Mデム | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安達 | 藤沢和 | 萩原 | 藤沢和 | 高橋亮 | 安田隆 | 国枝 | 矢作 | 藤原英 | 藤岡 | 中内田 | 加藤征 | 木村 | 渡辺 | 斎藤誠 | 友道 | 矢作 | 調教師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 牝4 | 牝5 | 牝5 | 牝5 | 牝5 | 牝5 | 牝5 | 牝5 | 牝4 | 牝4 | 牝5 | 牝5 | 牝4 | 牝4 | 牝4 | 牝4 | 性齢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | △ | … | … | … | ◎ | … | △ | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | ○ | プチたかQHit! [6p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | … | … | … | ○ | … | ◎ | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | カッチーファンHit! [8p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | … | △ | … | … | … | ○ | … | … | … | … | … | … | … | × | … | ☆ | ◎ | いくHit! [6p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | … | … | × | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | ○ | 音速の気功師Hit! [6p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | ○ | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | △ | ▲ | … | … | … | △ | noskeHit! [6p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | ○ | … | … | … | … | … | ▲ | Kei.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | … | △ | ▲ | … | △ | ◎ | … | … | … | … | … | … | △ | … | … | … | … | ゆーふぉんHit! [10p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | △ | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | △ | … | ▲ | … | … | ○ | まっちゃんHit! [6p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ▲ | △ | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | △ | … | … | … | △ | せんちえHit! [10p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | △ | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | ○ | 管理人Hit! [6p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
プチたかQ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2020年5月17日(日) 12:37:40]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
カッチーファン: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2020年5月16日(土) 18:17:56]
| |||||||||||||||||||
|
いく: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2020年5月17日(日) 7:53:8]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
音速の気功師: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2020年5月17日(日) 7:54:34]
| |||||||||||||||||||||||
|
noske: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2020年5月17日(日) 13:38:43]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2020年5月17日(日) 12:3:36]
| |||||||||||||||
|
ゆーふぉん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2020年5月17日(日) 15:20:52]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
アーモンドには逆らえないが、2・3着の人気薄警戒ということで実は桜花賞2着と4着の実績があるシゲルピンクダイヤとトーセンブレスに注意する。
[2020年5月17日(日) 14:38:5]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
せんちえ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2020年5月17日(日) 9:54:12]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
管理人: | ||||||||||||||||||||||||
|
ビーチサンバのマークが薄いようで、要注意。
[2020年5月17日(日) 13:17:34]
| |||||||||||||||||||||||