| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2021 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | エリザベス女王杯 | GT | 阪神 | 芝2200 | 牝馬限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
11月14日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 阪神
15:40 第 46 回 エ リ ザ ベ ス 女 王 杯 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柴田善 | 幸 | 丹内 | 池添 | 富田 | 武 | 岩田望 | 秋山 | 横山武 | デムー | 団野 | 吉田隼 | 松山 | 和田竜 | 戸崎 | 横山典 | ルメー | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田島 | 中竹 | 宗像 | 上原 | 四位 | 友道 | 斉藤崇 | 鈴木孝 | 手塚 | 和田正 | 佐々木 | 友道 | 斉藤崇 | 石坂 | 国枝 | 安田翔 | 高野 | 調教師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 54 | 56 | 54 | 56 | 56 | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 牝4 | 牝4 | 牝5 | 牝6 | 牝4 | 牝4 | 牝4 | 牝4 | 牝4 | 牝4 | 牝5 | 牝3 | 牝4 | 牝3 | 牝4 | 牝4 | 性齢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | … | … | ○ | △ | △ | … | … | … | ◎ | … | ▲ | noske | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ◎ | … | … | ○ | △ | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | カッチーファン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ○ | … | … | × | … | … | … | △ | … | … | … | … | ◎ | … | ▲ | 音速の氣功師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ▲ | … | … | △ | … | … | … | × | … | … | … | … | ◎ | … | ○ | いく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | ○ | … | … | ◎ | … | ケイドット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | △ | … | … | … | … | … | ◎ | △ | … | … | … | … | ○ | △ | ▲ | まっちゃん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | △ | … | … | … | △ | … | ▲ | … | … | … | … | … | ○ | △ | ◎ | せんちえ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | △ | … | … | ▲ | … | … | △ | △ | … | ◎ | … | ○ | プチたか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | △ | … | … | … | … | ◎ | ▲ | … | △ | … | … | … | △ | ○ | ゆーふぉん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ▲ | … | … | … | … | … | ◎ | △ | … | … | … | … | △ | … | ○ | 管理人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
noske: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2021年11月14日(日) 0:38:55]
| |||||||||||||||||||||||
|
カッチーファン: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2021年11月13日(土) 21:0:15]
| |||||||||||||||||||
|
音速の氣功師: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2021年11月14日(日) 7:47:55]
| |||||||||||||||||||||||
|
いく: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2021年11月14日(日) 7:47:22]
| |||||||||||||||||||||||
|
ケイドット: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2021年11月14日(日) 14:57:56]
| |||||||||||||||
|
まっちゃん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
昨年4着でオークス2着、今年はカレンブーケもレイパパレも破ってる。ここは必勝。
[2021年11月14日(日) 13:3:44]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
せんちえ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2021年11月14日(日) 9:32:41]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
プチたか: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2021年11月14日(日) 13:10:56]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
ゆーふぉん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2021年11月14日(日) 14:52:50]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
管理人: | ||||||||||||||||||||||||
|
ウインマリリンは中距離で確実に実力をつけてきており、最近では牡馬相手に全く見劣りしていない。最内枠がはまったレイパパレが怖い存在だが、こちらは何かあったらタレそう、一方のマリリンは安定感をかって軸馬に指名したい
[2021年11月14日(日) 14:35:50]
| |||||||||||||||||||||||