| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2006 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | ジャパンCダート | GI | 東京 | ダ2100 | [投票][予想][収支][結果] |
11月25日(土) 15:20 |
| 第10R | ジャパンカップ | GI | 東京 | 芝2400 | [投票][予想][収支][結果] |
11月26日(日) 15:20 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 東京
15:20 第 7 回 ジ ャ パ ン C _ [ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉田豊 | デット | 横山典 | 安藤勝 | 北村宏 | 角田 | 田中勝 | 藤田 | 武豊 | 幸 | 五十嵐 | 後藤 | 内田博 | 佐藤哲 | ルメー | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 55 | 55 | 57 | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 牡7 | 牡6 | 牡4 | 牡4 | 牡7 | 牡4 | 牡6 | 牡5 | 牡6 | 牡5 | 牡3 | 牡3 | 牝6 | 牡4 | 性齢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ▲ | ○ | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | △ | △ | … | 管理人.t-yatate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | ◎ | … | … | ○ | △ | △ | Kei.H先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | △ | … | △ | ○ | … | … | ◎ | … | … | … | … | ▲ | △ | 有栖川宮先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ▲ | △ | … | … | … | … | ○ | ◎ | … | △ | … | △ | … | ゆ〜ふぉん先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | … | ▲ | … | … | … | … | … | ○ | △ | … | △ | … | △ | … | ノスケ先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ▲ | ○ | … | … | … | … | ◎ | △ | … | △ | … | △ | … | 競馬先生Hit! [5p] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
管理人.t-yatate: | ||||||||||||||||||||||||
|
今年は何と外国馬の参戦がゼロ。JCは、ディープ・ハーツの2代巨頭に恐れをなしての小頭数という言い訳が通用するが、ダートの方は大問題。今後のJRAの立ち回り方に注目だ。 国内組みも、カネヒキリ・フラムドパシオンが故障中、アジュデミツオーは不出走、タイムパラドックスに至っては追い切り後に骨折して引退が免れない事態となってしまい、なんとも寂しい面々となった。これで万年2着のシーキングザダイヤにも、幸か不幸か悲願のGT制覇の大チャンスが廻ってきた。ここで負けるようでは一生GT勝ちは無理だろう。昨年はレコード同タイムでの惜しい2着という実績があるので勝ち負けは疑いない。 その時僅差の4着サンライズバッカスも怖い。テンが早くなり先行馬総崩れの展開になればこっちのものだ。かつて東京でカネヒキリを破った実績も光る。 それからノリの乗るハードクリスタルも要警戒。 [2006年11月24日(金) 22:6:4]
| |||||||||||||||||||||||
|
Kei.H先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
マイルCS同様、鞍上相性だけ〜
[2006年11月25日(土) 11:6:20]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
有栖川宮先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
また詰めの甘さを見せそうで不安だけども、、、このメンバー内での実績は抜けていることは間違いない。願いも込めてここは◎。 あとはマイソールサウンド。今年はあまり出てこないなーと思っていたけどまさかJCダート参戦。鞍上も含めて一発会ってもおかしくない。 [2006年11月25日(土) 13:0:19]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
ゆ〜ふぉん先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2006年11月25日(土) 13:32:53]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
ノスケ先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2006年11月25日(土) 2:15:11]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
競馬先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
今年は何と外国馬の参戦がゼロ。JCは、ディープ・ハーツの2代巨頭に恐れをなしての小頭数という言い訳が通用するが、ダートの方は大問題。今後のJRAの立ち回り方に注目だ。 国内組みも、カネヒキリ・フラムドパシオンが故障中、アジュデミツオーは不出走、タイムパラドックスに至っては追い切り後に骨折して引退が免れない事態となってしまい、なんとも寂しい面々となった。これで万年2着のシーキングザダイヤにも、幸か不幸か悲願のGT制覇の大チャンスが廻ってきた。ここで負けるようでは一生GT勝ちは無理だろう。昨年はレコード同タイムでの惜しい2着という実績があるので勝ち負けは疑いない。 その時僅差の4着サンライズバッカスも怖い。テンが早くなり先行馬総崩れの展開になればこっちのものだ。かつて東京でカネヒキリを破った実績も光る。 それからノリの乗るハードクリスタルも要警戒。 [2006年11月25日(土) 15:2:35]
| |||||||||||||||||||||||||||