| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2006 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | ジャパンCダート | GI | 東京 | ダ2100 | [投票][予想][収支][結果] |
11月25日(土) 15:20 |
| 第10R | ジャパンカップ | GI | 東京 | 芝2400 | [投票][予想][収支][結果] |
11月26日(日) 15:20 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 東京
15:20 第 26 回 ジ ャ パ ン カ ッ プ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石橋守 | 五十嵐 | ジレ | 福永 | 岩田 | 武豊 | 後藤 | 田中勝 | デット | 横山典 | ルメー | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調教師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 57 | 55 | 53 | 55 | 57 | 55 | 57 | 55 | 57 | 57 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 牡5 | 牝4 | 牝3 | 牡3 | 牡4 | 3 | 牡9 | 牝5 | 牡5 | 牡5 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | … | … | … | … | ◎ | … | … | △ | △ | ○ | 管理人.t-yatate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | △ | … | … | ○ | ◎ | … | … | △ | … | △ | Kei.H先生Hit! [10p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | … | … | ▲ | ◎ | … | … | … | △ | ○ | まっちゃん先生Hit! [8p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ▲ | … | … | △ | ◎ | … | … | △ | △ | ○ | 有栖川宮先生Hit! [6p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | … | … | △ | ▲ | ◎ | … | … | △ | … | △ | ゆ〜ふぉん先生Hit! [8p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | △ | … | … | △ | ◎ | … | … | ○ | … | △ | ノスケ先生Hit! [6p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | … | … | △ | ◎ | … | … | ▲ | △ | ○ | 競馬先生Hit! [6p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
管理人.t-yatate: | ||||||||||||||||||||||||
|
小頭数ながら、現在の日本中長距離界を代表する馬たちが集まった。有馬記念と二分して、現役最強馬を決める大事な一戦だ。 ハーツクライ・ディープインパクト、それぞれ今年の臨戦態勢、結果からして全くの互角と言っていいだろう。ハーツは喉鳴りの発症が取りざたされてはいるが、調教の様子を見る限りではその心配はしなくてよさそうだ。迷いに迷ったが、レースの間隔が短いディープの方を本命とした。 その他の馬が連に食い込むのは難しそうだが、やはり二冠達成に敬意を表してメイショウサムソンに注意したい。万一上記二頭に異変があった場合、同コースでのダービー勝ちがあるサムソンが粘りきる可能性はありうる。 [2006年11月25日(土) 22:47:37]
| |||||||||||||||||||||||
|
Kei.H先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ディープの相手を3才馬に絞ってGo!
[2006年11月25日(土) 22:11:42]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん先生: | ||||||||||||||||||||||||
|
スイフトカレントが怖い。 ノリなら二着ありえるw。 [2006年11月26日(日) 14:40:37]
| |||||||||||||||||||||||
|
有栖川宮先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
当然のことながらディープに◎。 昨年のJCはレベルが高かった。昨年好走馬は当然の如く抑えておきたい。 特にハーツクライ。「喉鳴り」「馬体重増」陣営側から弱気にも取れる発言が出るのは自身の現われと見た。 コスモバルクはこだわりの有印。今回はメンバー的に▲だが、いつかきっと... [2006年11月26日(日) 14:17:14]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
ゆ〜ふぉん先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
少頭数ながら国内のメンツは揃った。 しかしながらディープの禁止薬物による凱旋門失格や、ハーツの喉なり発表… 判断に迷う材料もあり前考えていたよりは難解な一戦になってしまった感じ。 でもオレは無難な方に取ります。 [2006年11月26日(日) 12:21:25]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
ノスケ先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
[2006年11月26日(日) 12:13:0]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
競馬先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
小頭数ながら、現在の日本中長距離界を代表する馬たちが集まった。有馬記念と二分して、現役最強馬を決める大事な一戦だ。 ハーツクライ・ディープインパクト、それぞれ今年の臨戦態勢、結果からして全くの互角と言っていいだろう。ハーツは喉鳴りの発症が取りざたされてはいるが、調教の様子を見る限りではその心配はしなくてよさそうだ。迷いに迷ったが、レースの間隔が短いディープの方を本命とした。 その他の馬が連に食い込むのは難しそうだが、やはり二冠達成に敬意を表してメイショウサムソンに注意したい。万一上記二頭に異変があった場合、同コースでのダービー勝ちがあるサムソンが粘りきる可能性はありうる。 [2006年11月26日(日) 13:36:28]
| |||||||||||||||||||||||||||