朝日杯フューチュリティステークス
【レース概要】
 '01年の馬齢表記変更に伴い、レース名が朝日杯3歳S(当時の馬齢表記による)から
改称。フューチュリティとは未来・前途と言う意味で、競馬界の未来を担う2歳馬のチャン
ピオン決定戦がこのレースである。長い間、関東地区の2歳チャンピオンを決めるレース
として認知され、'91以降、関西の阪神3歳S(当時の馬齢表記による)が牝馬限定の阪
神3歳牝馬Sとなってから牡騙馬のみのレースになったが、'04からは牡牝馬限定に変わ
り、強豪牝馬も挑戦することが可能になった。

 中山1600mという内枠に圧倒的なコース形態がネックになり、有力馬・特に関西馬が
出馬を見送る場合がたびたびあってGTレースとしての格式が問題視されていたが、'14
より阪神開催に替わりその懸念は払拭された。今後は文句なく2歳馬ナンバーワンを決
めるべきレースになっていくであろう。


管理人が選ぶ朝日杯フューチュリティSベスト3



阪神・芝・1600m・2歳・牡牝
優勝馬
性年
タイム
騎手
備考
2024
京都・1600
2023 ジャンタルマンタル 牡2 1'33"8 川田将雅
2022 ドルチェモア 牡2 1'33"9 坂井瑠星
2021 ドウデュース 牡2 1'33"5 武豊
2020 グレナディアガーズ 牡2 1'32"3 川田将雅
2019 サリオス 牡2 1'33"0 R.ムーア
2018 アドマイヤマーズ 牡2 1'33"9 M.デムーロ
2017 ダノンプレミアム 牡2 1'33"3 川田将雅
2016 サトノアレス 牡2 1'35"4 四位洋文
2015 リオンディーズ 牡2 1'34"4 M.デムーロ
2014 ダノンプラチナ 牡2 1'35"9 蛯名正義
2013 アジアエクスプレス 牡2 1'34"7 R.ムーア 中山・1600m
2012 ロゴタイプ 牡2 1'33"4 M.デムーロ 中山・1600m
2011 アルフレード 牡2 1'33"4 C.ウィリアムズ 中山・1600m
2010 グランプリボス 牡2 1'33"9 M.デムーロ 中山・1600m
2009 ローズキングダム 牡2 1'34"0 小牧太 中山・1600m
2008 セイウンワンダー 牡2 1'35"1 岩田康誠 中山・1600m
2007 ゴスホークケン 牡2 1'33"5 勝浦正樹 中山・1600m
2006 ドリームジャーニー 牡2 1'34"4 蛯名正義 中山・1600m
2005 フサイチリシャール 牡2 1'33"7 福永祐一 中山・1600m
2004 マイネルレコルト 牡2 1'33"4 後藤浩輝 中山・1600m
2003 コスモサンビーム 牡2 1'33"7 D.バルジュー 中山・1600m・牡騙
2002 エイシンチャンプ 牡2 1'33"5 福永祐一 中山・1600m・牡騙
2001 アドマイヤドン 牡2 1'33"8 藤田伸二 中山・1600m・牡騙
2000 メジロベイリー 牡2 1'34"5 横山典弘 中山・1600m・牡騙
1999 エイシンプレストン 牡2 1'34"7 福永祐一 中山・1600m・牡騙
1998 アドマイヤコジーン 牡2 1'35"3 M.ロバーツ 中山・1600m・牡騙
1997 グラスワンダー 牡2 1'33"6 的場均 中山・1600m・牡騙
1996 マイネルマックス 牡2 1'36"3 佐藤哲三 中山・1600m・牡騙
1995 バブルガムフェロー 牡2 1'34"2 岡部幸雄 中山・1600m・牡騙
1994 フジキセキ 牡2 1'34"7 角田晃一 中山・1600m・牡騙
1993 ナリタブライアン 牡2 1'34"4 南井克巳 中山・1600m・牡騙
1992 エルウェーウィン 牡2 1'35"5 南井克巳 中山・1600m・牡騙
1991 ミホノブルボン 牡2 1'34"5 小島貞博 中山・1600m・牡騙
1990 リンドシェーバー 牡2 1'34"0 的場均 中山・1600m
1989 アイネスフウジン 牡2 1'34"4 中野栄治 中山・1600m
1988 サクラホクトオー 牡2 1'35"5 小島太 中山・1600m
1987 サクラチヨノオー 牡2 1'35"6 小島太 中山・1600m
1986 メリーナイス 牡2 1'35"6 根本康広 中山・1600m
1985 ダイシンフブキ 牡2 1'35"4 菅原泰夫 中山・1600m
1984 スクラムダイナ 牡2 1'35"0 柴田政人 中山・1600m
1983 ハーディービジョン 牡2 1'36"3 的場均 中山・1600m
1982 ニシノスキー 牡2 1'35"8 安田富男 中山・1600m
1981 ホクトフラッグ 牡2 1'35"3 柴田政人 中山・1600m
1980 テンモン 牝2 1'35"5 嶋田功 中山・1600m
1979 リンドタイヨー 牡2 1'36"7 横山富雄 中山・1600m
1978 ビンゴガルー 牡2 1'36"0 嶋田功 中山・1600m
1977 ギャラントダンサー 牡2 1'35"7 吉永正人 中山・1600m
1976 マルゼンスキー 牡2 1'34"4 中野渡清一 中山・1600m
1975 ボールドシンボリ 牡2 1'38"6 柴田政人 中山・1600m
1974 マツフジエース 牝2 1'37"1 増田久 中山・1600m
1973 ミホランザン 牡2 1'35"5 柴田政人 中山・1600m
1972 レッドイーグル 牡2 1'38"3 岡部幸雄 中山・1600m
1971 トクザクラ 牝2 1'36"2 田村正光 中山・1600m
1970 オンワードガイ 牡2 1'39"8 蓑田早人 中山・1600m
1969 アローエクスプレス 牡2 1'36"2 加賀武見 中山・1600m
1968 ミノル 牡2 1'40"8 保田隆芳 中山・1600m
1967 タケシバオー 牡2 1'38"4 中野渡清一 中山・1600m
1966 モンタサン 牡2 1'37"4 油木宣夫 中山・1600m
1965 メジロボサツ 牝2 1'39"5 矢野一博 中山・1600m
1964 リユウゲキ 牡2 1'38"8 油木宣夫 中山・1600m
1963 ウメノチカラ 牡2 1'38"9 古賀一隆 中山・1600m
1962 グレートヨルカ 牡2 1'38"7 保田隆芳 中山・1600m
1961 カネツセーキ 牡2 1'10"9 伊藤竹男 中山・1200m
1960 ハクシヨウ2 牡2 1'11"2 保田隆芳 中山・1200m
1959 マツカゼオー 牡2 1'12"3 蛯名武五郎 中山・1200m
1958 ウネビヒカリ 牡2 1'07"0 野平祐二 中山・1100m
1957 カツラシユウホウ 牡2 1'09"0 蛯名武五郎 中山・1100m
1956 キタノヒカリ 牝2 1'06"4 勝尾竹男 中山・1100m
1955 キタノオー 牡2 1'05"8 勝尾竹男 中山・1100m
1954 メイヂヒカリ 牡2 1'07"6 蛯名武五郎 中山・1100m
1953 タカオー 牡2 1'07"8 高橋英夫 中山・1100m
1952 サンゲツ 牝2 1'07"0 古山良司 中山・1100m
1951 タカハタ 牝2 1'06"2 八木沢勝美 中山・1100m
1950 トキノミノル 牡2 1'06"6 岩下密政 中山・1100m
1949 アヅマホマレ 牡2 1'07"6 八木沢勝美 中山・1100m

※'58までのタイムは1/5秒単位計測により、1/10秒単位に概算して表示。 

[フェブラリーS] [高松宮記念] [大阪杯] [桜花賞] [皐月賞] [天皇賞・春] [NHKマイルC] [ヴィクトリアマイル]
[オークス] [日本ダービー] [安田記念] [宝塚記念] [スプリンターズS] [秋華賞] [菊花賞] [天皇賞・秋]
[エリザベス女王杯] [マイルCS] [ジャパンカップ] [チャンピオンズC] [阪神JF] [朝日杯FS] [有馬記念] [ホープフルS]

コーナー
トップへ
トップへ