東京優駿(日本ダービー)
【レース概要】
 JRAの競争体系はイギリスを模範としているが、イギリスの最高峰レースがダービーな
ら、日本ダービーも日本競馬の最高峰として認識されている。すべてのサラブレット・馬
主・騎手・調教師・生産者・・・、昔も今もホースマンの憧れの舞台である。「ダービーを制
するのは、一国の宰相になるよりも難しい。」という格言さえある。世間的な注目度も非
常に高い。一時期フルゲートが多く、若いファンには目を疑うような超多頭数で行われ、
「最も運のある馬が勝つ。」とも言われた。

 牡馬三冠レースの2戦目という役割もあるが、やはり皐月賞・菊花賞の2レースと比べ
ても断然特別であり、名実共にナンバーワンを決めるクラシックレースと言った方が、この
レースの存在意義に合っている。

 現存するGTレースでは最も古い歴史を持つ「競馬の祭典」日本ダービー。目黒競馬場
での開催に始まり、3回目から東京競馬場に移動。それからは全て府中の2400mで行
われてきた。'01からは外国産馬にも開放され、騙馬以外の全ての3歳馬に出走する機
会が与えられた。'07はダービー馬を父に持つ希代の名牝が、歴史的な優勝を成し遂げ
たが、例年は3歳牡馬による頂上決戦として認識されている。


管理人が選ぶ日本ダービーベスト10



東京・芝・2400m・3歳・牡牝
優勝馬
性年
タイム
騎手
備考
2024
2023 タスティエーラ 牡3 2'25"2 D.レーン
2022 ドウデュース 牡3 2'21"9 武豊
2021 シャフリヤール 牡3 2'22"5 福永祐一
2020 コントレイル 牡3 2'24"1 福永祐一
2019 ロジャーバローズ 牡3 2'22"6 浜中俊
2018 ワグネリアン 牡3 2'23"6 福永祐一
2017 レイデオロ 牡3 2'26"9 C.ルメール
2016 マカヒキ 牡3 2'24"0 川田将雅
2015 ドゥラメンテ 牡3 2'23"2 M.デムーロ
2014 ワンアンドオンリー 牡3 2'24"6 横山典弘
2013 キズナ 牡3 2'24"3 武豊
2012 ディープブリランテ 牡3 2'23"8 岩田康誠
2011 オルフェーヴル 牡3 2'30"5 池添謙一
2010 エイシンフラッシュ 牡3 2'26"9 内田博幸
2009 ロジユニヴァース 牡3 2'33"7 横山典弘
2008 ディープスカイ 牡3 2'26"7 四位洋文
2007 ウオッカ 牝3 2'24"5 四位洋文
2006 メイショウサムソン 牡3 2'27"9 石橋守
2005 ディープインパクト 牡3 2'23"3 武豊
2004 キングカメハメハ 牡3 2'23"3 安藤勝己
2003 ネオユニヴァース 牡3 2'28"5 M.デムーロ
2002 タニノギムレット 牡3 2'26"2 武豊
2001 ジャングルポケット 牡3 2'27"0 角田晃一
2000 アグネスフライト 牡3 2'26"2 河内洋
1999 アドマイヤベガ 牡3 2'25"3 武豊
1998 スペシャルウィーク 牡3 2'25"8 武豊
1997 サニーブライアン 牡3 2'25"9 大西直宏
1996 フサイチコンコルド 牡3 2'26"1 藤田伸二
1995 タヤスツヨシ 牡3 2'27"3 小島貞博
1994 ナリタブライアン 牡3 2'25"7 南井克巳
1993 ウイニングチケット 牡3 2'25"5 柴田政人
1992 ミホノブルボン 牡3 2'27"8 小島貞博
1991 トウカイテイオー 牡3 2'25"9 安田隆行
1990 アイネスフウジン 牡3 2'25"3 中野栄治
1989 ウィナーズサークル 牡3 2'28"8 郷原洋行
1988 サクラチヨノオー 牡3 2'26"3 小島太
1987 メリーナイス 牡3 2'27"8 根本康広
1986 ダイナガリバー 牡3 2'28"9 増沢末夫
1985 シリウスシンボリ 牡3 2'31"0 加藤和宏
1984 シンボリルドルフ 牡3 2'29"3 岡部幸雄
1983 ミスターシービー 牡3 2'29"5 吉永正人
1982 バンブーアトラス 牡3 2'26"5 岩元市三
1981 カツトップエース 牡3 2'28"5 大崎昭一
1980 オペックホース 牡3 2'27"8 郷原洋行
1979 カツラノハイセイコ 牡3 2'27"3 松本善登
1978 サクラショウリ 牡3 2'27"8 小島太
1977 ラッキールーラ 牡3 2'28"7 伊藤正徳
1976 クライムカイザー 牡3 2'27"6 加賀武見
1975 カブラヤオー 牡3 2'28"0 菅原泰夫
1974 コーネルランサー 牡3 2'27"4 中島啓之
1973 タケホープ 牡3 2'27"8 嶋田功
1972 ロングエース 牡3 2'28"6 武邦彦
1971 ヒカルイマイ 牡3 2'31"6 田島良保
1970 タニノムーティエ 牡3 2'30"0 保田伊佐夫
1969 ダイシンボルガード 牡3 2'35"1 大崎昭一
1968 タニノハローモア 牡3 2'31"1 宮本悳
1967 アサデンコウ 牡3 2'30"9 増沢末夫
1966 テイトオー 牡3 2'31"1 清水久雄
1965 キーストン 牡3 2'37"5 山本正司
1964 シンザン 牡3 2'28"8 栗田勝
1963 メイズイ 牡3 2'28"7 森安重勝
1962 フエアーウイン 牡3 2'31"2 高橋英夫
1961 ハクシヨウ2 牡3 2'30"2 保田隆芳
1960 コダマ 牡3 2'30"7 栗田勝
1959 コマツヒカリ 牡3 2'38"2 古山良司
1958 ダイゴホマレ 牡3 2'31"2 伊藤竹男
1957 ヒカルメイジ 牡3 2'31"0 蛯名武五郎
1956 ハクチカラ 牡3 2'36"2 保田隆芳
1955 オートキツ 牡3 2'36"6 二本柳俊夫
1954 ゴールデンウエーブ 牡3 2'34"8 岩下密政
1953 ボストニアン 牡3 2'34"6 蛯名武五郎
1952 クリノハナ 牡3 2'31"8 八木沢勝美
1951 トキノミノル 牡3 2'31"2 岩下密政
1950 クモノハナ 牡3 2'44"4 橋本輝雄
1949 タチカゼ 牡3 2'33"8 近藤武夫
1948 ミハルオー 牡3 2'33"4 新屋幸吉
1947 マツミドリ2 牡3 2'35"0 田中康三
1946
1945
1944 カイソウ 牡3 2'39"2 橋本輝雄
1943 クリフジ 牝3 2'31"8 前田長吉
1942 ミナミホマレ 牡3 2'33"0 佐藤邦雄
1941 セントライト 牡3 2'40"2 小西善蔵
1940 イエリユウ 牡3 2'34"4 末吉清
1939 クモハタ 牡3 2'36"2 阿部正太郎
1938 スゲヌマ 牡3 2'33"4 中村広
1937 ヒサトモ 牝3 2'33"6 中島時一
1936 トクマサ 牡3 2'42"2 伊藤正四郎
1935 ガヴアナー 牡3 2'42"2 井川為男
1934 フレーモア 牡3 2'45"0 大久保亀治
1933 カブトヤマ 牡3 2'41"0 大久保房松 目黒・2400m
1932 ワカタカ 牡3 2'45"4 函館孫作 目黒・2400m

※'59までのタイムは1/5秒単位計測により、1/10秒単位に概算して表示。 

[フェブラリーS] [高松宮記念] [大阪杯] [桜花賞] [皐月賞] [天皇賞・春] [NHKマイルC] [ヴィクトリアマイル]
[オークス] [日本ダービー] [安田記念] [宝塚記念] [スプリンターズS] [秋華賞] [菊花賞] [天皇賞・秋]
[エリザベス女王杯] [マイルCS] [ジャパンカップ] [チャンピオンズC] [阪神JF] [朝日杯FS] [有馬記念] [ホープフルS]

コーナー
トップへ
トップへ