安田記念
【レース概要】
 明治・大正・昭和とわたって競馬に携わり、競馬法の制定やダービーの設立に尽力し
た、初代日本中央競馬会理事長の安田伊左衛門氏の功績を称えてできたのが安田賞
である。氏の没後'58には安田記念に改称された。'93からは国際競争に指定。設立以来
'60・61を除き、マイル戦でずっと行われ、春のマイラーナンバーワンを決めるレースとして
続いている。正式には「農林水産省賞典安田記念」。東京競馬場改修後の馬場は良好
で、1分32秒台のタイムが連発するスピード競馬が展開されている。

 歴史は長いが、現在のような位置付けが認められたのは、'84年のグレード制が敷か
れ、年齢は4歳以上、斤量がハンデから定量に変わった時から。GT格として扱うのはこ
の年からとすべき、という意見もある。'96年にダービー翌週の開催になってから再び3歳
馬も出走可能になり、世代を超えた春の最強マイラー決定戦という位置づけにはなった
が、さすがにまだこの時期では3歳馬にとって敷居が高いレースだ。

 '05年からはアジアマイルチャレンジを構成する事になったのもあり、香港を中心に外国
馬の参加・台頭も目立つようになってきた。


管理人が選ぶ安田記念ベスト3



東京・芝・1600m・3歳上
優勝馬
性年
タイム
騎手
備考
2024
2023 ソングライン 牝5 1'31"4 戸崎圭太
2022 ソングライン 牝4 1'32"3 池添謙一
2021 ダノンキングリー 牡5 1'31"7 川田将雅
2020 グランアレグリア 牝4 1'31"6 池添謙一
2019 インディチャンプ 牡4 1'30"9 福永祐一
2018 モズアスコット 牡4 1'31"3 C.ルメール
2017 サトノアラジン 牡6 1'31"5 川田将雅
2016 ロゴタイプ 牡6 1'33"0 田辺裕信
2015 モーリス 牡4 1'32"0 川田将雅
2014 ジャスタウェイ 牡5 1'36"8 柴田善臣
2013 ロードカナロア 牡5 1'31"5 岩田康誠
2012 ストロングリターン 牡6 1'31"3 福永祐一
2011 リアルインパクト 牡3 1'32"0 戸崎圭太
2010 ショウワモダン 牡6 1'31"7 後藤浩輝
2009 ウオッカ 牝5 1'33"5 武豊
2008 ウオッカ 牝4 1'32"7 岩田康誠
2007 ダイワメジャー 牡6 1'32"3 安藤勝己
2006 ブリッシュラック 騙7 1'32"6 B.プレブル
2005 アサクサデンエン 牡6 1'32"3 藤田伸二
2004 ツルマルボーイ 牡6 1'32"6 安藤勝己
2003 アグネスデジタル 牡6 1'32"1 四位洋文
2002 アドマイヤコジーン 牡6 1'33"3 後藤浩輝
2001 ブラックホーク 牡7 1'33"0 横山典弘
2000 フェアリーキングプローン 騙5 1'33"9 R.フラッド
1999 エアジハード 牡4 1'33"3 蛯名正義
1998 タイキシャトル 牡4 1'37"5 岡部幸雄
1997 タイキブリザード 牡6 1'33"8 岡部幸雄
1996 トロットサンダー 牡7 1'33"1 横山典弘
1995 ハートレイク 牡4 1'33"2 武豊 4歳上
1994 ノースフライト 牝4 1'33"2 角田晃一 4歳上
1993 ヤマニンゼファー 牡5 1'33"5 柴田善臣 4歳上
1992 ヤマニンゼファー 牡4 1'33"8 田中勝春 4歳上
1991 ダイイチルビー 牝4 1'33"8 河内洋 4歳上
1990 オグリキャップ 牡5 1'32"4 武豊 4歳上
1989 バンブーメモリー 牡4 1'34"3 岡部幸雄 4歳上
1988 ニッポーテイオー 牡5 1'34"2 郷原洋行 4歳上
1987 フレッシュボイス 牡4 1'35"7 柴田政人 4歳上
1986 ギャロップダイナ 牡6 1'35"5 柴崎勇 4歳上
1985 ニホンピロウイナー 牡5 1'35"1 河内洋 4歳上
1984 ハッピープログレス 牡6 1'37"8 田原成貴 4歳上
1983 キヨヒダカ 牡5 1'35"8 増沢末夫
1982 スイートネイティブ 牝5 1'35"0 岡部幸雄
1981 タケデン 牡6 1'36"7 増沢末夫
1980 ブルーアレツ 牡5 1'36"0 嶋田功
1979 ロイヤルシンザン 牡4 1'35"7 的場均
1978 ニッポーキング 牡5 1'35"1 郷原洋行
1977 スカッシュソロン 牝4 1'35"1 横田吉光
1976 ニシキエース 牡5 1'36"6 森安重勝
1975 サクライワイ 牝4 1'36"6 小島太
1974 キョウエイグリーン 牝5 1'35"7 東信二
1973 ハクホオショウ 牡4 1'35"7 伊藤正徳
1972 ラファール 牝4 1'38"4 中島啓之
1971 ハーバーゲイム 牝4 1'36"8 野平祐二
1970 メジロアサマ 牡4 1'35"9 矢野一博
1969 ハードウエイ 牝4 1'35"9 加賀武見
1968 シエスキイ 牡5 1'36"7 郷原洋行
1967 ブツシヤン 牡5 1'36"3 大和田稔
1966 ヒシマサヒデ 牡4 1'39"5 小野定夫
1965 パナソニツク 牝5 1'37"6 嶋田功
1964 シモフサホマレ 牡5 1'37"2 油木宣夫
1963 ヤマノオー 牡4 1'36"6 森安弘明
1962 トウコン 牡4 1'38"3 山岡サ
1961 ホマレボシ 牡4 1'49"7 八木沢勝美 東京・1800m
1960 オンワードベル 牡4 1'50"2 高橋英夫 東京・1800m
1959 ヒシマサル 牡4 1'37"6 小野定夫
1958 ラプソデー 牡4 1'37"4 坂本栄三郎
1957 ヘキラク 牡4 1'38"8 蛯名武五郎
1956 ヨシフサ 牡4 1'38"4 渡辺正人
1955 クリチカラ 牡5 1'38"8 森安弘明
1954 フソウ2 牡4 1'41"4 高橋英夫
1953 スウヰイスー 牝4 1'38"2 保田隆芳
1952 スウヰイスー 牝3 1'39"0 保田隆芳
1951 イツセイ 牡3 1'38"0 保田隆芳

※'59までのタイムは1/5秒単位計測により、1/10秒単位に概算して表示。 

[フェブラリーS] [高松宮記念] [大阪杯] [桜花賞] [皐月賞] [天皇賞・春] [NHKマイルC] [ヴィクトリアマイル]
[オークス] [日本ダービー] [安田記念] [宝塚記念] [スプリンターズS] [秋華賞] [菊花賞] [天皇賞・秋]
[エリザベス女王杯] [マイルCS] [ジャパンカップ] [チャンピオンズC] [阪神JF] [朝日杯FS] [有馬記念] [ホープフルS]

コーナー
トップへ
トップへ