阪神ジュベナイルフィリーズ
【レース概要】
 '01年の馬齢表記変更に伴い、レース名が改称。ジュベナイルとは明け2歳、フィリーズ
とは若い牝馬のことを言う。また、この言葉には社交界にデビューする少女という意味も
ある。安田記念と同じく農林水産賞典。

 設立当初から短距離で行われてきたこのレース、長い間牡牝を問わず関西地区の2歳
チャンピオンを決めるレース・阪神3歳ステークス(当時の馬齢表記による)として定着し
ていた('56のみ京都3歳Sの名称で実施)が、'91の番組改革で若駒牝馬のチャンピオン
決定戦・阪神3歳牝馬ステークスに変わり、出走馬条件が現在と同じものになった。'06
からは、コース改修により、外回り・ストレートコースでのスタートに変更された。

 桜花賞と同コース・同距離なのでこれに直結しそうなイメージだが、新コースになってか
らはしばらく東京2400mの長距離クラシックホースの輩出を続け、まさに名牝への登竜
門となっている。


管理人が選ぶ阪神ジュベナイルFベスト3



阪神・芝・1600m・2歳・牝
優勝馬
性年
タイム
騎手
備考
2024
京都・1600
2023 アスコリピチェーノ 牝2 1'32"6 北村宏司
2022 リバティアイランド 牝2 1'33"1 川田将雅
2021 サークルオブライフ 牝2 1'33"8 M.デムーロ
2020 ソダシ 牝2 1'33"1 吉田隼人
2019 レシステンシア 牝2 1'32"7 北村友一
2018 ダノンファンタジー 牝2 1'34"1 C.デムーロ
2017 ラッキーライラック 牝2 1'34"3 石橋脩
2016 ソウルスターリング 牝2 1'34"0 C.ルメール
2015 メジャーエンブレム 牝2 1'34"5 C.ルメール
2014 ショウナンアデラ 牝2 1'34"4 蛯名正義
2013 レッドリヴェール 牝2 1'33"9 戸崎圭太
2012 ローブティサージュ 牝2 1'34"2 秋山真一郎
2011 ジョワドヴィーヴル 牝2 1'34"9 福永祐一
2010 レーヴディソール 牝2 1'35"7 福永祐一
2009 アパパネ 牝2 1'34"9 蛯名正義
2008 ブエナビスタ 牝2 1'35"2 安藤勝己
2007 トールポピー 牝2 1'33"8 池添謙一
2006 ウオッカ 牝2 1'33"1 四位洋文
2005 テイエムプリキュア 牝2 1'37"3 熊沢重文
2004 ショウナンパントル 牝2 1'35"2 吉田豊
2003 ヤマニンシュクル 牝2 1'35"9 四位洋文
2002 ピースオブワールド 牝2 1'34"7 福永祐一
2001 タムロチェリー 牝2 1'35"1 O.ペリエ
2000 テイエムオーシャン 牝2 1'34"6 本田優
1999 ヤマカツスズラン 牝2 1'35"6 M.キネーン
1998 スティンガー 牝2 1'37"0 横山典弘
1997 アインブライド 牝2 1'35"8 古川吉洋
1996 メジロドーベル 牝2 1'34"6 吉田豊
1995 ビワハイジ 牝2 1'35"3 角田晃一
1994 ヤマニンパラダイス 牝2 1'34"7 武豊
1993 ヒシアマゾン 牝2 1'35"9 中舘英二
1992 スエヒロジョウオー 牝2 1'37"9 田面木博公
1991 ニシノフラワー 牝2 1'36"2 佐藤正雄


阪神・芝・1600m・2歳
優勝馬
性年
タイム
騎手
備考
1990 イブキマイカグラ 牡2 1'34"4 南井克巳 京都・1600m
1989 コガネタイフウ 牡2 1'35"7 田原成貴
1988 ラッキーゲラン 牡2 1'35"6 村本善之
1987 サッカーボーイ 牡2 1'34"5 内山正博
1986 ゴールドシチー 牡2 1'37"1 本田優
1985 カツラギハイデン 牡2 1'36"0 西浦勝一
1984 ダイゴトツゲキ 牡2 1'36"3 稲葉的海
1983 ロングハヤブサ 牡2 1'35"4 河内洋
1982 ダイゼンキング 牡2 1'35"8 田原成貴
1981 リードエーティ 牡2 1'36"4 田島信行
1980 サニーシプレー 牡2 1'36"3 内田国夫 京都・1600m
1979 ラフオンテース 牝2 1'35"4 岩元市三
1978 タマモアサヒ 牡2 1'36"1 田島良保
1977 バンブトンコート 牡2 1'35"1 伊藤清章
1976 リュウキコウ 牡2 1'37"1 久保敏文
1975 テンポイント 牡2 1'37"1 鹿戸明
1974 ライジン 牡2 1'36"1 須貝四郎
1973 キタノカチドキ 牡2 1'36"2 武邦彦
1972 キシュウローレル 牝2 1'35"8 梅内忍
1971 ヒデハヤテ 牡2 1'35"1 福永洋一
1970 ロングワン 牡2 1'39"0 田口光雄
1969 タニノムーティエ 牡2 1'37"4 安田伊佐夫
1968 リキエイカン 牡2 1'39"4 高橋成忠
1967 マーチス 牡2 1'37"6 保田隆芳
1966 タイギヨウ 牡2 1'37"0 田島日出雄
1965 ニホンピローエース 牡2 1'38"2 田所稔
1964 エイトクラウン 牝2 1'37"6 佐々木昭次
1963 プリマドンナ 牝2 1'39"0 松本善登
1962 コウタロー 牡2 1'41"5 松本善登
1961 チトセハーバー 牡2 1'27"4 伊藤修司 阪神・1400m
1960 リユウライト 牡2 1'24"2 宮本悳 阪神・1400m
1959 コダマ 牡2 1'12"0 栗田勝 阪神・1200m
1958 インターナシヨナル 牡2 1'13"2 池之上豊 阪神・1200m
1957 メイジミドリ 牡2 1'13"2 清水久雄 阪神・1200m
1956 ミスオンワード 牡2 1'12"6 栗田勝 京都・1200m
1955 トサモアー 牡2 1'12"0 大柳英雄 阪神・1200m
1954 ライデンオー 牡2 1'12"0 上田三千夫 阪神・1200m
1953 ヤシマアポロ 牡2 1'13"8 土門健司 阪神・1200m
1952 ワカクサ2 牝2 1'13"2 境勝太郎 阪神・1200m
1951 テツノハナ 牡2 1'13"4 吉永猛 阪神・1200m
1950 ミネハル 牡2 1'14"0 長浜彦三郎 阪神・1200m
1949 ウイザート 牡2 1'16"2 浅見国一 阪神・1200m

※'58までのタイムは1/5秒単位計測により、1/10秒単位に概算して表示。 

[フェブラリーS] [高松宮記念] [大阪杯] [桜花賞] [皐月賞] [天皇賞・春] [NHKマイルC] [ヴィクトリアマイル]
[オークス] [日本ダービー] [安田記念] [宝塚記念] [スプリンターズS] [秋華賞] [菊花賞] [天皇賞・秋]
[エリザベス女王杯] [マイルCS] [ジャパンカップ] [チャンピオンズC] [阪神JF] [朝日杯FS] [有馬記念] [ホープフルS]

コーナー
トップへ
トップへ