宝塚記念
【レース概要】
 関東地区の華々しいクラシックに対抗し、関西にも大レースを、ということで、有馬記念
にならって創設された。こちらもファン投票で出走馬を選出するため、「春のグランプリ」と
も「緑のグランプリ」とも言われ、上半期のGT戦線を締めくくる。'99から、一般公募によ
るこのレース限定のファンファーレを使用。3歳馬と古馬の春の中距離戦線の最高峰レー
スに位置されるが、ローテーション的に3歳馬の出走は困難が伴う。しかし近年はその年
のダービー馬が出走して話題になることも。'95から地方馬・'97から外国馬の出走が可
能となった。

 夏場の難しい時期という事もあり、以前は有力馬の回避も目立っていたが、中距離が
重視されつつある現代競馬では、マイラーもステイヤーも参加し、時に春の天皇賞より豪
華なメンバーが集まる事も多くなってきた。


管理人が選ぶ宝塚記念ベスト3



阪神・芝・2200m・3歳上
優勝馬
性年
タイム
騎手
備考
2024
京都・2200m
2023 イクイノックス 牡4 2'11"2 C.ルメール
2022 タイトルホルダー 牡4 2'09"7 横山和生
2021 クロノジェネシス 5 2'10"9 C.ルメール
2020 クロノジェネシス 牝4 2'13"5 北村友一
2019 リスグラシュー 5 2'10"8 D.レーン
2018 ミッキーロケット 牡5 2'11"6 和田竜二
2017 サトノクラウン 牡5 2'11"4 M.デムーロ
2016 マリアライト 5 2'12"8 蛯名正義
2015 ラブリーデイ 牡5 2'14"4 川田将雅
2014 ゴールドシップ 牡5 2'13"9 横山典弘
2013 ゴールドシップ 牡4 2'13"2 内田博幸
2012 オルフェーヴル 牡4 2'10"9 池添謙一
2011 アーネストリー 牡6 2'10"1 佐藤哲三
2010 ナカヤマフェスタ 牡4 2'13"0 柴田善臣
2009 ドリームジャーニー 牡5 2'11"3 池添謙一
2008 エイシンデピュティ 牡6 2'15"3 内田博幸
2007 アドマイヤムーン 牡4 2'12"4 岩田康誠
2006 ディープインパクト 牡4 2'13"0 武豊 京都・2200m
2005 スイープトウショウ 牝4 2'11"5 池添謙一
2004 タップダンスシチー 牡7 2'11"1 佐藤哲三
2003 ヒシミラクル 牡4 2'12"0 角田晃一
2002 ダンツフレーム 牡4 2'12"9 藤田伸二
2001 メイショウドトウ 牡5 2'11"7 安田康彦
2000 テイエムオペラオー 牡4 2'13"8 和田竜二
1999 グラスワンダー 牡4 2'12"1 的場均
1998 サイレンススズカ 牡4 2'11"9 南井克巳
1997 マーベラスサンデー 牡5 2'11"9 武豊
1996 マヤノトップガン 牡4 2'12"0 田原成貴
1995 ダンツシアトル 牡5 2'10"2 村本善之 京都・2200m
1994 ビワハヤヒデ 牡4 2'11"2 岡部幸雄
1993 メジロマックイーン 牡6 2'17"7 武豊
1992 メジロパーマー 牡5 2'18"6 山田泰誠
1991 メジロライアン 牡4 2'13"6 横山典弘 京都・2200m
1990 オサイチジョージ 牡4 2'14"0 丸山勝秀
1989 イナリワン 牡5 2'14"0 武豊
1988 タマモクロス 牡4 2'13"2 南井克巳
1987 スズパレード 牡6 2'12"3 蛯沢誠治
1986 パーシャンボーイ 牡4 2'14"4 柴田政人
1985 スズカコバン 牡5 2'15"9 村本善之
1984 カツラギエース 牡4 2'12"4 西浦勝一
1983 ハギノカムイオー 牡4 2'12"1 伊藤清章
1982 モンテプリンス 牡5 2'12"6 吉永正人
1981 カツアール 牡5 2'14"1 樋口弘
1980 テルテンリュウ 牡4 2'31"9 西浦勝一 中京・2400m
1979 サクラショウリ 牡4 2'12"4 小島太
1978 エリモジョージ 牡6 2'14"2 福永洋一
1977 トウショウボーイ 牡4 2'13"0 武邦彦
1976 フジノパーシア 牡5 2'17"5 大崎昭一 京都・2200m
1975 ナオキ 牡6 2'16"7 佐々木昭次
1974 ハイセイコー 牡4 2'12"9 増沢末夫 京都・2200m
1973 ハマノパレード 牡4 2'12"7 田島良保
1972 ショウフウミドリ 牡6 2'19"9 松本善登
1971 メジロムサシ 牡4 2'17"3 横山富雄
1970 スピードシンボリ 牡7 2'13"3 野平祐二
1969 ダテホーライ 牡4 2'16"1 宇田明彦 京都・2200m
1968 ヒカルタカイ 牡4 2'14"7 野平祐二
1967 タイヨウ 牡4 2'19"4 内藤繁春
1966 エイトクラウン 牝4 2'15"0 内藤繁春 京都・2200m
1965 シンザン 牡4 2'06"3 栗田勝 阪神・2000m
1964 ヒカルポーラ 牡5 2'03"3 高橋成忠 阪神・2000m
1963 リユウフオーレル 牡4 2'02"1 宮本悳 阪神・2000m
1962 コダマ 牡5 2'03"4 栗田勝 阪神・2000m
1961 シーザー 牡4 2'04"6 伊藤修司 阪神・2000m
1960 ホマレーヒロ 牡4 1'49"6 近藤武夫 阪神・1800m

[フェブラリーS] [高松宮記念] [大阪杯] [桜花賞] [皐月賞] [天皇賞・春] [NHKマイルC] [ヴィクトリアマイル]
[オークス] [日本ダービー] [安田記念] [宝塚記念] [スプリンターズS] [秋華賞] [菊花賞] [天皇賞・秋]
[エリザベス女王杯] [マイルCS] [ジャパンカップ] [チャンピオンズC] [阪神JF] [朝日杯FS] [有馬記念] [ホープフルS]

コーナー
トップへ
トップへ