エリザベス女王杯
【レース概要】
 菊花賞の牝馬版として'70年にビクトリアカップが創設されたが、'75にエリザベス女王
が来日されたのを記念して、翌'76にこのレースが改めて新設された。始めから外国産馬
の出走が可能だったが、牝馬三冠の最終戦として、また秋の3歳牝馬のスタミナを問う
最高峰レースとして行われてきた。この期間中に牝馬三冠を実現できたのは、メジロラモ
ーヌ只1頭。'96からは3歳と古馬を含めた最強牝馬決定戦として生まれ変わり、距離も
2200mに短縮された。牝馬三冠の3戦目としての役割は、新設された秋華賞に引き継
がれた。'99からは国際競争となり、外国馬にも出走権が与えられた。また'08から始まっ
たジャパン・オータムインターナショナルシリーズの初戦にも指定されている。

 3歳馬限定時代は大波乱が続出する難解なレースだったが、古馬に開放されてから当
レースを制した馬は、レースの意義通り最強牝馬と言うに相応しく、名牝の名がズラリと
並んでいる。

 蛇足だが晴れの特異日で、'80から'11までずっと良馬場での開催が続いていた。


管理人が選ぶエリザベス女王杯ベスト3



京都・芝・2200m・3歳上・牝
優勝馬
性年
タイム
騎手
備考
2024
2023 ブレイディヴェーグ 牝3 2'12"6 C..ルメール
2022 ジェラルディーナ 牝4 2'13"0 C..デムーロ 阪神・2200m
2021 アカイイト 牝4 2'12"1 幸英明 阪神・2200m
2020 ラッキーライラック 牝5 2'10"3 C..ルメール 阪神・2200m
2019 ラッキーライラック 牝4 2'14"1 C.スミヨン
2018 リスグラシュー 牝4 2'13"1 J.モレイラ
2017 モズカッチャン 牝3 2'14"3 M.デムーロ
2016 クイーンズリング 牝4 2'12"9 M.デムーロ
2015 マリアライト 牝4 2'14"9 蛯名正義
2014 ラキシス 牝4 2'12"3 川田将雅
2013 メイショウマンボ 牝3 2'16"6 武幸四郎
2012 レインボーダリア 牝5 2'16"3 柴田善臣
2011 スノーフェアリー 牝4 2'11"6 R.ムーア
2010 スノーフェアリー 牝3 2'12"5 R.ムーア
2009 クィーンスプマンテ 牝5 2'13"6 田中博康
2008 リトルアマポーラ 牝3 2'12"1 C.ルメール
2007 ダイワスカーレット 牝3 2'11"9 安藤勝己
2006 フサイチパンドラ 牝3 2'11"6 福永祐一
2005 スイープトウショウ 牝4 2'12"5 池添謙一
2004 アドマイヤグルーヴ 牝4 2'13"6 武豊
2003 アドマイヤグルーヴ 牝3 2'11"8 武豊
2002 ファインモーション 牝3 2'13"2 武豊
2001 トゥザヴィクトリー 牝5 2'11"2 武豊
2000 ファレノプシス 牝5 2'12"8 松永幹夫
1999 メジロドーベル 牝5 2'13"5 吉田豊
1998 メジロドーベル 牝4 2'12"8 吉田豊
1997 エリモシック 牝4 2'12"5 的場均
1996 ダンスパートナー 牝4 2'14"3 四位洋文


京都・芝・2400m・3歳・牝
優勝馬
性年
タイム
騎手
備考
1995 サクラキャンドル 牝3 2'27"2 小島太
1994 ヒシアマゾン 牝3 2'24"3 中舘英二
1993 ホクトベガ 牝3 2'24"9 加藤和宏
1992 タケノベルベット 牝3 2'27"1 藤田伸二
1991 リンデンリリー 牝3 2'29"6 岡潤一郎
1990 キョウエイタップ 牝3 2'25"5 横山典弘
1989 サンドピアリス 牝3 2'28"8 岸滋彦
1988 ミヤマポピー 牝3 2'27"2 松田幸春
1987 タレンティドガール 牝3 2'29"3 蛯沢誠治
1986 メジロラモーヌ 牝3 2'29"1 河内洋
1985 リワードウイング 牝3 2'26"8 内田国夫
1984 キョウワサンダー 牝3 2'28"4 樋口弘
1983 ロンググレイス 牝3 2'30"1 河内洋
1982 ビクトリアクラウン 牝3 2'29"2 嶋田功
1981 アグネステスコ 牝3 2'28"1 西浦勝一
1980 ハギノトップレディ 牝3 2'27"9 伊藤清章
1979 ミスカブラヤ 牝3 2'32"6 岡部幸雄 阪神・2400m
1978 リードスワロー 牝3 2'29"1 武邦彦
1977 インターグロリア 牝3 2'28"7 福永洋一
1976 ディアマンテ 牝3 2'28"5 松田幸春

[フェブラリーS] [高松宮記念] [大阪杯] [桜花賞] [皐月賞] [天皇賞・春] [NHKマイルC] [ヴィクトリアマイル]
[オークス] [日本ダービー] [安田記念] [宝塚記念] [スプリンターズS] [秋華賞] [菊花賞] [天皇賞・秋]
[エリザベス女王杯] [マイルCS] [ジャパンカップ] [チャンピオンズC] [阪神JF] [朝日杯FS] [有馬記念] [ホープフルS]

コーナー
トップへ
トップへ