菊花賞
【レース概要】
 文字通り菊の季節に行われる菊花賞。改修工事を除いて、創設当時から変わることな
く京都3000mで行われ、クラシック・三冠レースの最終戦として、最強3歳ステイヤーを決
めるレースとされている。ダービーと共に'01には外国産馬に開放された。

 イギリスのセントレジャーSを範とする菊花賞は、他の2冠と比較して「最も強い馬が勝
つ」とされ、完成間近の3歳馬達が自慢のスタミナを披露する場である。時折、春に間に
合わなかった無名馬が優勝しフロックかと思わされるが、格言に逆らわず、そんな馬達
は以降輝かしい成績を残すケースが多い。

 2000mの天皇賞に廻る有力3歳馬も多くなり、時に距離が長すぎると敬遠されがちな
菊花賞だが、今もなお皐月賞・ダービーを制した陣営は、三冠馬の称号を求めて迷わず
このレースを使ってくる。そして見事に三冠を達成できたのは、セントライト・シンザン・ミス
ターシービー・シンボリルドルフ・ナリタブライアン・ディープインパクト・オルフェーヴルの7
頭だ。その内、ルドルフ・ディープは無傷でサラブレッド最高の栄誉を手にした。


管理人が選ぶ菊花賞ベスト3



京都・芝・3000m・3歳・牡牝
優勝馬
性年
タイム
騎手
備考
2024
2023 ドゥレッツァ 牡3 3'03"1 C.ルメール
2022 アスクビクターモア 牡3 3'02"4 田辺裕信 阪神・3000m
2021 タイトルホルダー 牡3 3'04"6 横山武史 阪神・3000m
2020 コントレイル 牡3 3'05"5 福永祐一
2019 ワールドプレミア 牡3 3'06"0 武豊
2018 フィエールマン 牡3 3'06"1 C.ルメール
2017 キセキ 牡3 3'18"9 M.デムーロ
2016 サトノダイヤモンド 牡3 3'03"3 C.ルメール
2015 キタサンブラック 牡3 3'03"9 北村宏司
2014 トーホウジャッカル 牡3 3'01"0 酒井学
2013 エピファネイア 牡3 3'05"2 福永祐一
2012 ゴールドシップ 牡3 3'02"9 内田博幸
2011 オルフェーヴル 牡3 3'02"8 池添謙一
2010 ビッグウィーク 牡3 3'06"1 川田将雅
2009 スリーロールス 牡3 3'03"5 浜中俊
2008 オウケンブルースリ 牡3 3'05"7 内田博幸
2007 アサクサキングス 牡3 3'05"1 四位洋文
2006 ソングオブウインド 牡3 3'02"7 武幸四郎
2005 ディープインパクト 牡3 3'04"6 武豊
2004 デルタブルース 牡3 3'05"7 岩田康誠
2003 ザッツザプレンティ 牡3 3'04"8 安藤勝己
2002 ヒシミラクル 牡3 3'05"9 角田晃一
2001 マンハッタンカフェ 牡3 3'07"2 蛯名正義
2000 エアシャカール 牡3 3'04"7 武豊
1999 ナリタトップロード 牡3 3'07"6 渡辺薫彦
1998 セイウンスカイ 牡3 3'03"2 横山典弘
1997 マチカネフクキタル 牡3 3'07"7 南井克巳
1996 ダンスインザダーク 牡3 3'05"1 武豊
1995 マヤノトップガン 牡3 3'04"4 田原成貴
1994 ナリタブライアン 牡3 3'04"6 南井克巳
1993 ビワハヤヒデ 牡3 3'04"7 岡部幸雄
1992 ライスシャワー 牡3 3'05"0 的場均
1991 レオダーバン 牡3 3'09"5 岡部幸雄
1990 メジロマックイーン 牡3 3'06"2 内田浩一
1989 バンブービギン 牡3 3'07"7 南井克巳
1988 スーパークリーク 牡3 3'07"3 武豊
1987 サクラスターオー 牡3 3'08"0 東信二
1986 メジロデュレン 牡3 3'09"2 村本善之
1985 ミホシンザン 牡3 3'08"1 柴田政人
1984 シンボリルドルフ 牡3 3'06"8 岡部幸雄
1983 ミスターシービー 牡3 3'08"1 吉永正人
1982 ホリスキー 牡3 3'05"4 菅原泰夫
1981 ミナガワマンナ 牡3 3'07"1 菅原泰夫
1980 ノースガスト 牡3 3'06"1 田島良保
1979 ハシハーミット 牡3 3'07"5 河内洋 阪神・3000m
1978 インターグシケン 牡3 3'06"2 武邦彦
1977 プレストウコウ 牡3 3'07"6 郷原洋行
1976 グリーングラス 牡3 3'09"9 安田富男
1975 コクサイプリンス 牡3 3'11"1 中島啓之
1974 キタノカチドキ 牡3 3'11"9 武邦彦
1973 タケホープ 牡3 3'14"2 武邦彦
1972 イシノヒカル 牡3 3'11"6 増沢末夫
1971 ニホンピロムーテー 牡3 3'13"6 福永洋一
1970 ダテテンリュウ 牡3 3'10"4 宇田明彦
1969 アカネテンリュウ 牡3 3'15"3 丸目敏栄
1968 アサカオー 牡3 3'09"0 加賀武見
1967 ニツトエイト 牡3 3'14"5 伊藤竹男
1966 ナスノコトブキ 牡3 3'08"5 森安弘明
1965 ダイコーター 牡3 3'13"4 栗田勝
1964 シンザン 牡3 3'13"8 栗田勝
1963 グレートヨルカ 牡3 3'09"5 保田隆芳
1962 ヒロキミ 牡3 3'10"7 高松三太
1961 アズマテンラン 牡3 3'15"4 野平好男
1960 キタノオーザ 牡3 3'15"1 伊藤竹男
1959 ハククラマ 牡3 3'07"7 保田隆芳
1958 コマヒカリ 牡3 3'10"0 浅見国一
1957 ラプソデー 牡3 3'16"0 矢倉義勇
1956 キタノオー 牡3 3'09"6 勝尾竹男
1955 メイヂヒカリ 牡3 3'09"2 蛯名武五郎
1954 ダイナナホウシユウ 牡3 3'09"2 上田三千夫
1953 ハクリヨウ 牡3 3'09"2 保田隆芳
1952 セントオー 牡3 3'10"2 梅内慶蔵
1951 トラツクオー 牡3 3'11"2 小林稔
1950 ハイレコード 牡3 3'09"2 浅見国一
1949 トサミドリ 牡3 3'14"6 浅野武志
1948 ニユーフオード 牡3 3'13"6 武田文吾
1947 ブラウニー 牝3 3'16"0 土門健司
1946 アズマライ 牡3 3'26"8 武田文吾
1945
1944 競争不成立
(全頭失格)
1943 クリフジ 牝3 3'19"6 前田長吉
1942 ハヤタケ 牡3 3'16"6 佐藤勇
1941 セントライト 牡3 3'22"6 小西喜蔵
1940 テツザクラ 牡3 3'17"6 伊藤勝吉
1939 マルタケ 牡3 3'22"0 清水茂次
1938 テツモン 牡3 3'16"0 伊藤正四郎

※'58までのタイムは1/5秒単位計測により、1/10秒単位に概算して表示。 

[フェブラリーS] [高松宮記念] [大阪杯] [桜花賞] [皐月賞] [天皇賞・春] [NHKマイルC] [ヴィクトリアマイル]
[オークス] [日本ダービー] [安田記念] [宝塚記念] [スプリンターズS] [秋華賞] [菊花賞] [天皇賞・秋]
[エリザベス女王杯] [マイルCS] [ジャパンカップ] [チャンピオンズC] [阪神JF] [朝日杯FS] [有馬記念] [ホープフルS]

コーナー
トップへ
トップへ