天皇賞・秋
【レース概要】
 明治天皇から下賜される御賞杯をかけて行われた、横浜・日本レースクラブ主催のエ
ンペラーズカップが前身で、7競馬場・競馬倶楽部で帝室御賞典競争が実施されるよう
になり、日本競馬会の誕生と共に、全国統一され春秋の2回で行われるようになった。
太平洋戦争直後'47は「平和賞」の名で、同年の秋からレース名が「天皇賞」となった。

 '81からは勝ち抜き制が廃止となり、'84から秋の天皇賞は2000mに短縮され、'87には
3歳馬にも開放された。近年では、菊花賞の長距離を苦にする若駒も積極的に目標にす
ることも多くなってきた。かつての長距離古馬決定戦の重厚な様相から、マイラーからス
テイヤーまで、3歳馬も古馬も、牡馬も牝馬も、実に幅広い許容範囲を受け止める、中距
離における日本一のサラブレッドを決するレースに生まれ変わった。

 また'00からは外国産馬、'05からは国際競争認定により外国馬、'08からは騙馬も出走
できるようになり、レースの性格が年を経るごとに少しずつ変化している。


管理人が選ぶ天皇賞・秋ベスト3



東京・芝・2000m・3歳上
優勝馬
性年
タイム
騎手
備考
2024
2023 イクイノックス 牡4 1'55"2 C..ルメール
2022 イクイノックス 牡3 1'57"5 C..ルメール
2021 エフフォーリア 牡3 1'57"9 横山武史
2020 アーモンドアイ 牝5 1'57"8 C..ルメール
2019 アーモンドアイ 牝4 1'56"2 C..ルメール
2018 レイデオロ 牡4 1'56"8 C..ルメール
2017 キタサンブラック 牡5 2'08"3 武豊
2016 モーリス 牡5 1'59"3 R.ムーア
2015 ラブリーデイ 牡5 1'58"4 浜中俊
2014 スピルバーグ 牡5 1'59"7 北村宏司
2013 ジャスタウェイ 牡4 1'57"5 福永祐一
2012 エイシンフラッシュ 牡5 1'57"3 M.デムーロ
2011 トーセンジョーダン 牡5 1'56"1 .ピンナ
2010 ブエナビスタ 牝4 1'58"2 C..スミヨン
2009 カンパニー 牡8 1'57"2 横山典弘
2008 ウオッカ 牝4 1'57"2 武豊
2007 メイショウサムソン 牡4 1'58"4 武豊 牡牝
2006 ダイワメジャー 牡5 1'58"8 安藤勝己 牡牝
2005 ヘヴンリーロマンス 牝5 2'00"1 松永幹夫 牡牝
2004 ゼンノロブロイ 牡4 1'58"9 O.ペリエ 牡牝
2003 シンボリクリスエス 牡4 1'58"0 O.ペリエ 牡牝
2002 シンボリクリスエス 牡3 1'58"5 岡部幸雄 中山・2000m・牡牝
2001 アグネスデジタル 牡4 2'02"0 四位洋文 牡牝
2000 テイエムオペラオー 牡4 1'59"9 和田竜二 牡牝
1999 スペシャルウィーク 牡4 1'58"0 武豊 牡牝
1998 オフサイドトラップ 牡7 1'59"3 柴田善臣 牡牝
1997 エアグルーヴ 牝4 1'59"0 武豊 牡牝
1996 バブルガムフェロー 牡3 1'58"7 蛯名正義 牡牝
1995 サクラチトセオー 牡5 1'58"8 小島太 牡牝
1994 ネーハイシーザー 牡4 1'58"6 塩村克己 牡牝
1993 ヤマニンゼファー 牡5 1'58"9 柴田善臣 牡牝
1992 レッツゴーターキン 牡5 1'58"6 大崎昭一 牡牝
1991 プレクラスニー 牡4 2'03"9 江田照男 牡牝
1990 ヤエノムテキ 牡5 1'58"2 岡部幸雄 牡牝
1989 スーパークリーク 牡4 1'59"1 武豊 牡牝
1988 タマモクロス 牡4 1'58"8 南井克巳 牡牝
1987 ニッポーテイオー 牡4 1'59"7 郷原洋行 牡牝
1986 サクラユタカオー 牡4 1'58"3 小島太 4歳上・牡牝
1985 ギャロップダイナ 牡5 1'58"7 根本康広 4歳上・牡牝
1984 ミスターシービー 牡4 1'59"3 吉永正人 4歳上・牡牝


東京・芝・3200m・4歳上・牡牝
優勝馬
性年
タイム
騎手
備考
1983 キョウエイプロミス 牡6 3'22"7 柴田政人
1982 メジロティターン 牡4 3'17"9 伊藤正徳
1981 ホウヨウボーイ 牡6 3'18"9 加藤和宏
1980 プリテイキャスト 牝5 3'28"1 柴田政人
1979 スリージャイアンツ 牡4 3'33"5 郷原洋行
1978 テンメイ 牡4 3'21"4 清水英次
1977 ホクトボーイ 牡4 3'22"5 久保敏文
1976 アイフル 牡5 3'20"6 嶋田功
1975 フジノパーシア 牡4 3'28"8 大崎昭一
1974 カミノテシオ 牡4 3'22"4 加賀武見
1973 タニノチカラ 牡4 3'22"7 田島日出雄
1972 ヤマニンウエーブ 牡5 3'21"8 福永洋一
1971 トウメイ 牝5 3'23"7 清水英次
1970 メジロアサマ 牡4 3'24"8 池上昌弘
1969 メジロタイヨウ 牡5 3'33"0 横山富雄
1968 ニットエイト 牡4 3'20"3 森安弘明
1967 カブトシロー 牡5 3'25"5 久保田秀次郎 中山・3200m
1966 コレヒデ 牡4 3'24"2 保田隆芳
1965 シンザン 牡4 3'22"7 栗田勝
1964 ヤマトキヨウダイ 牡4 3'21"7 梶与四松
1963 リユウフオーレル 牡4 3'22"7 宮本悳
1962 クリヒデ 牝4 3'27"4 森安弘明
1961 タカマガハラ 牡4 3'25"8 加賀武見
1960 オーテモン 牡5 3'27"1 野平好男
1959 ガーネツト 牝4 3'24"5 伊藤竹男
1958 セルローズ 牝4 3'24"8 石毛善衛
1957 ハクチカラ 牡4 3'29"6 保田隆芳
1956 ミツドフアーム 牡5 3'32"4 保田隆芳
1955 ダイナナホウシユウ 牡4 3'24"8 上田三千夫
1954 オパールオーキツト 牝4 3'33"4 中村広
1953 クインナルビー 牝4 3'23"0 境勝太郎
1952 トラツクオー 牡4 3'24"8 小林稔
1951 ハタカゼ 牡4 3'24"0 保田隆芳
1950 ヤシマドオター 牝4 3'28"0 保田隆芳
1949 ニユーフオード 牡4 3'25"2 保田隆芳
1948 カツフジ 牡5 3'30"0 近藤武夫
1947 トヨウメ 牡4 3'44"4 小林善衛
1946
1945
1944
1943 クリヒカリ 牡4 3'26"6 小西喜蔵
1942 ニパトア 牝4 3'34"8 新屋幸吉
1941 エステイツ 牡4 3'24"6 田中康三
1940 ロツキーモアー 牡4 3'27"2 小西喜蔵
1939 テツモン 牡4 3'24"8 保田隆芳
1938 ヒサトモ 牝4 3'35"4 中島時一
1937 ハッピーマイト 牡3 2'48"2 新井朋次郎 東京・2600m

※'58までのタイムは1/5秒単位計測により、1/10秒単位に概算して表示。 

[フェブラリーS] [高松宮記念] [大阪杯] [桜花賞] [皐月賞] [天皇賞・春] [NHKマイルC] [ヴィクトリアマイル]
[オークス] [日本ダービー] [安田記念] [宝塚記念] [スプリンターズS] [秋華賞] [菊花賞] [天皇賞・秋]
[エリザベス女王杯] [マイルCS] [ジャパンカップ] [チャンピオンズC] [阪神JF] [朝日杯FS] [有馬記念] [ホープフルS]

コーナー
トップへ
トップへ