皐月賞
【レース概要】
 イギリス2000ギニーを範としたのがクラシック2戦目のこの皐月賞で、三冠レースの第
一関門として世間に認知されている。横浜での「横浜農林水産賞典4歳呼馬」から始ま
り、東京・京都で行われた後、中山で始めて行われた'49から「皐月賞」の名に。当初は
名前の通り5月始めあたりに行われていたが、'54頃から開催時期が現在の4月中旬に
なった。繁殖馬を選定するのも本来の目的の一つであり、ダービー等と共に騙馬は出走
できない。かつてはしばしば厩務員ストの影響を受け、東京で開催されたことも。

 '02からは外国産馬にも開放された。マイルほどではないが「最も速い馬が勝つ」と言わ
れ、3歳スピード馬の頂点を決めるレースとなっている。ただ最近では、ダービーの前哨
戦として捉える向きが出てきており、クラシックレースとしての存在価値が憂慮される。


管理人が選ぶ皐月賞ベスト3



中山・芝・2000m・3歳・牡牝
優勝馬
性年
タイム
騎手
備考
2024 ジャスティンミラノ 牡3 1'57"1 戸崎圭太
2023 ソールオリエンス 牡3 2'00"6 横山武史
2022 ジオグリフ 牡3 1'59"7 福永祐一
2021 エフフォーリア 牡3 2'00"6 横山武史
2020 コントレイル 牡3 2'00"7 福永祐一
2019 サートゥルナーリア 牡3 1'58"1 C.ルメール
2018 エポカドーロ 牡3 2'00"8 戸崎圭太
2017 アルアイン 牡3 1'57"8 松山弘平
2016 ディーマジェスティ 牡3 1'57"9 蛯名正義
2015 ドゥラメンテ 牡3 1'58"2 M.デムーロ
2014 イスラボニータ 牡3 1'59"6 蛯名正義
2013 ロゴタイプ 牡3 1'58"0 M.デムーロ
2012 ゴールドシップ 牡3 2'01"3 内田博幸
2011 オルフェーヴル 牡3 2'00"6 池添謙一 東京・2000m
2010 ヴィクトワールピサ 牡3 2'00"8 岩田康誠
2009 アンライバルド 牡3 1'58"7 岩田康誠
2008 キャプテントゥーレ 牡3 2'01"7 川田将雅
2007 ヴィクトリー 牡3 1'59"9 田中勝春
2006 メイショウサムソン 牡3 1'59"9 石橋守
2005 ディープインパクト 牡3 1'59"2 武豊
2004 ダイワメジャー 牡3 1'58"6 M.デムーロ
2003 ネオユニヴァース 牡3 2'01"2 M.デムーロ
2002 ノーリーズン 牡3 1'58"5 B.ドイル
2001 アグネスタキオン 牡3 2'00"3 河内洋
2000 エアシャカール 牡3 2'01"8 武豊
1999 テイエムオペラオー 牡3 2'00"7 和田竜二
1998 セイウンスカイ 牡3 2'01"3 横山典弘
1997 サニーブライアン 牡3 2'02"0 大西直宏
1996 イシノサンデー 牡3 2'00"7 四位洋文
1995 ジェニュイン 牡3 2'02"5 岡部幸雄
1994 ナリタブライアン 牡3 1'59"0 南井克巳
1993 ナリタタイシン 牡3 2'00"2 武豊
1992 ミホノブルボン 牡3 2'01"4 小島貞博
1991 トウカイテイオー 牡3 2'01"8 安田隆行
1990 ハクタイセイ 牡3 2'02"2 南井克巳
1989 ドクタースパート 牡3 2'05"2 的場均
1988 ヤエノムテキ 牡3 2'01"3 西浦勝一 東京・2000m
1987 サクラスターオー 牡3 2'01"9 東信二
1986 ダイナコスモス 牡3 2'02"1 岡部幸雄
1985 ミホシンザン 牡3 2'02"1 柴田政人
1984 シンボリルドルフ 牡3 2'01"1 岡部幸雄
1983 ミスターシービー 牡3 2'08"3 吉永正人
1982 アズマハンター 牡3 2'02"5 中島啓之
1981 カツトップエース 牡3 2'04"9 大崎昭一
1980 ハワイアンイメージ 牡3 2'10"2 増沢末夫
1979 ビンゴガルー 牡3 2'02"3 小島太
1978 ファンタスト 牡3 2'04"3 柴田政人
1977 ハードバージ 牡3 2'05"1 福永洋一
1976 トウショウボーイ 牡3 2'01"6 池上昌弘 東京・2000m
1975 カブラヤオー 牡3 2'02"5 菅原泰夫
1974 キタノカチドキ 牡3 2'01"7 武邦彦 東京・2000m
1973 ハイセイコー 牡3 2'06"7 増沢末夫
1972 ランドプリンス 牡3 2'03"5 川端義雄
1971 ヒカルイマイ 牡3 2'03"7 田島良保
1970 タニノムーティエ 牡3 2'07"9 安田伊佐夫
1969 ワイルドモア 牡3 2'05"2 森安重勝
1968 マーチス 牡3 2'06"3 保田隆芳
1967 リユウズキ 牡3 2'06"6 郷原洋行
1966 ニホンピローエース 牡3 2'07"6 田所稔
1965 チトセオー 牡3 2'05"1 湯浅三郎
1964 シンザン 牡3 2'04"1 栗田勝 東京・2000m
1963 メイズイ 牡3 2'02"6 森安重勝 東京・2000m
1962 ヤマノオー 牡3 2'04"8 古山良司
1961 シンツバメ 牡3 2'10"1 野平好男
1960 コダマ 牡3 2'05"9 渡辺正人
1959 ウイルデイール 牡3 2'03"6 渡辺正人
1958 タイセイホープ 牡3 2'04"0 渡辺正人
1957 カズヨシ 牡3 2'08"0 山本勲
1956 ヘキラク 牡3 2'05"4 蛯名武五郎 東京・2000m
1955 ケゴン 牡3 2'04"0 野平好男
1954 ダイナナホウシユウ 牡3 2'11"4 上田三千夫
1953 ボストニアン 牡3 2'04"8 蛯名武五郎
1952 クリノハナ 牡3 2'06"4 八木沢勝美
1951 トキノミノル 牡3 2'03"0 岩下密政
1950 クモノハナ 牡3 2'11"2 橋本輝雄
1949 トサミドリ 牡3 2'05"0 浅野武志 中山・1950m
1948 ヒデヒカリ 牝3 2'09"2 蛯名武五郎 東京・2000m
1947 トキツカゼ 牝3 2'11"2 佐藤嘉秋 京都・1600m
1946
1945
1944 クリヤマト 牡3 2'05"0 境勝太郎 東京・1800m
1943 ダイエレク 牡3 1'54"2 中村広 東京・1800m
1942 アルバイト 牡3 1'58"0 小西喜蔵 横浜・1850m
1941 セントライト 牡3 1'59"2 小西喜蔵 横浜・1850m
1940 ウアルドマイン 牡3 2'03"0 野平省三 横浜・1850m
1939 ロツクパーク 牡3 1'58"8 稲葉幸夫 横浜・1850m

※'59までのタイムは1/5秒単位計測により、1/10秒単位に概算して表示。 

[フェブラリーS] [高松宮記念] [大阪杯] [桜花賞] [皐月賞] [天皇賞・春] [NHKマイルC] [ヴィクトリアマイル]
[オークス] [日本ダービー] [安田記念] [宝塚記念] [スプリンターズS] [秋華賞] [菊花賞] [天皇賞・秋]
[エリザベス女王杯] [マイルCS] [ジャパンカップ] [チャンピオンズC] [阪神JF] [朝日杯FS] [有馬記念] [ホープフルS]

コーナー
トップへ
トップへ