天皇賞・春
【レース概要】
 明治天皇から下賜される御賞杯をかけて行われた、横浜・日本レースクラブ主催のエ
ンペラーズカップが前身で、7競馬場・競馬倶楽部で帝室御賞典競争が実施されるよう
になり、日本競馬会の誕生と共に、全国統一され春秋の2回で行われるようになった。
太平洋戦争直後'47は「平和賞」の名で、同年の秋からレース名が「天皇賞」となった。

 '81からは勝ち抜き制が廃止となり、'00からは外国産馬、'05からは国際競争認定によ
り外国馬、'08からは騙馬の出走が可能となった。また、'84から秋は距離が短縮された
が、春の天皇賞は現在まで3200mで開催され、世界でも数少ない長距離GTの最高峰
として、また真の古馬最強馬を決めるレースとして、長い伝統を保ってきた。

 かつては、誤魔化しが利かず、スタミナと完成された強さが不可欠とされ、ステイヤー
型の実力馬で人気通り順当に決着し、日本一の馬を決めるレースと言っても過言ではな
かった。しかし最近は中距離重視傾向により、年によっては大阪杯や宝塚記念よりも有
力出走馬が揃わないこともある。


管理人が選ぶ天皇賞・春ベスト3



京都・芝・3200m・4歳上
優勝馬
性年
タイム
騎手
備考
2024
2023 ジャスティンパレス 牡4 3'16"1 C.ルメール
2022 タイトルホルダー 牡4 3'16"2 横山和生 阪神・3200m
2021 ワールドプレミア 牡5 3'14"7 福永祐一 阪神・3200m
2020 フィエールマン 牡5 3'16"5 C.ルメール
2019 フィエールマン 牡4 3'15"0 C.ルメール
2018 レインボーライン 牡5 3'16"2 岩田康誠
2017 キタサンブラック 牡5 3'12"5 武豊
2016 キタサンブラック 牡4 3'15"3 武豊
2015 ゴールドシップ 牡6 3'14"7 横山典弘
2014 フェノーメノ 牡5 3'15"1 蛯名正義
2013 フェノーメノ 牡4 3'14"2 蛯名正義
2012 ビートブラック 牡5 3'13"8 石橋脩
2011 ヒルノダムール 牡4 3'20"6 藤田伸二
2010 ジャガーメイル 牡6 3'15"7 C.ウィリアムズ
2009 マイネルキッツ 牡6 3'14"4 松岡正海
2008 アドマイヤジュピタ 牡5 3'15"1 岩田康誠
2007 メイショウサムソン 牡4 3'14"1 石橋守 牡牝
2006 ディープインパクト 牡4 3'13"4 武豊 牡牝
2005 スズカマンボ 牡4 3'16"5 安藤勝己 牡牝
2004 イングランディーレ 牡5 3'18"4 横山典弘 牡牝
2003 ヒシミラクル 牡4 3'17"0 角田晃一 牡牝
2002 マンハッタンカフェ 牡4 3'19"5 蛯名正義 牡牝
2001 テイエムオペラオー 牡5 3'16"2 和田竜二 牡牝
2000 テイエムオペラオー 牡4 3'17"6 和田竜二 牡牝
1999 スペシャルウィーク 牡4 3'15"3 武豊 牡牝
1998 メジロブライト 牡4 3'23"6 河内洋 牡牝
1997 マヤノトップガン 牡5 3'14"4 田原成貴 牡牝
1996 サクラローレル 牡5 3'17"8 横山典弘 牡牝
1995 ライスシャワー 牡6 3'19"9 的場均 牡牝
1994 ビワハヤヒデ 牡4 3'22"6 岡部幸雄 阪神・3200m・牡牝
1993 ライスシャワー 牡4 3'17"1 的場均 牡牝
1992 メジロマックイーン 牡5 3'20"0 武豊 牡牝
1991 メジロマックイーン 牡4 3'18"8 武豊 牡牝
1990 スーパークリーク 牡5 3'21"9 武豊 牡牝
1989 イナリワン 牡5 3'18"8 武豊 牡牝
1988 タマモクロス 牡4 3'21"8 南井克巳 牡牝
1987 ミホシンザン 牡5 3'20"4 柴田政人 牡牝
1986 クシロキング 牡4 3'25"4 岡部幸雄 牡牝
1985 シンボリルドルフ 牡4 3'20"4 岡部幸雄 牡牝
1984 モンテファスト 牡6 3'22"4 吉永正人 牡牝
1983 アンバーシャダイ 牡6 3'22"3 加藤和宏 牡牝
1982 モンテプリンス 牡5 3'19"2 吉永正人 牡牝
1981 カツラノハイセイコ 牡5 3'20"6 河内洋 牡牝
1980 ニチドウタロー 牡4 3'18"7 村本善之 阪神・3200m・牡牝
1979 カシュウチカラ 牡6 3'20"2 郷原洋行 牡牝
1978 グリーングラス 牡5 3'20"8 岡部幸雄 牡牝
1977 テンポイント 牡4 3'21"7 鹿戸明 牡牝
1976 エリモジョージ 牡4 3'27"4 福永洋一 牡牝
1975 イチフジイサミ 牡5 3'22"1 郷原洋行 牡牝
1974 タケホープ 牡4 3'22"6 嶋田功 牡牝
1973 タイテエム 牡4 3'25"0 須貝彦三 牡牝
1972 ベルワイド 牡4 3'20"4 加賀武見 牡牝
1971 メジロムサシ 牡4 3'33"5 横山富雄 牡牝
1970 リキエイカン 牡4 3'25"8 高橋成忠 阪神・3200m・牡牝
1969 タケシバオー 牡4 3'29"1 古川良司 牡牝
1968 ヒカルタカイ 牡4 3'24"6 野平祐二 牡牝
1967 スピードシンボリ 牡4 3'24"2 野平祐二 牡牝
1966 ハクズイコウ 牡5 3'19"4 保田隆芳 牡牝
1965 アサホコ 牡5 3'27"1 加賀武見 阪神・3200m・牡牝
1964 ヒカルポーラ 牡5 3'26"8 高橋成忠 牡牝
1963 コレヒサ 牡4 3'22"5 森安重勝 牡牝
1962 オンスロート 牡5 3'27"6 山岡 牡牝
1961 ヤマニンモアー 牡4 3'22"6 浅見国一 牡牝
1960 クリペロ 牡5 3'25"0 保田隆芳 牡牝
1959 トサオー 牡4 3'23"2 野平祐二 牡牝
1958 オンワードゼア 牡4 3'23"8 野平好男 牡牝
1957 キタノオー 牡4 3'21"6 勝尾竹男 牡牝
1956 メイヂヒカリ 牡4 3'22"6 蛯名武五郎 牡牝
1955 タカオー 牡4 3'22"6 古山良司 牡牝
1954 ハクリヨウ 牡4 3'24"4 保田隆芳 牡牝
1953 レダ 牝4 3'24"4 佐藤勇 牡牝
1952 ミツハタ 牡4 3'23"2 渡辺正人 牡牝
1951 タカクラヤマ 牡4 3'24"6 橋田俊三 牡牝
1950 オーエンス 牡4 3'34"6 土門健司 牡牝
1949 ミハルオー 牡4 3'26"4 土門健司 牡牝
1948 シーマー 牡4 3'25"6 長浜彦三郎 牡牝
1947 オーライト 牡4 3'34"2 元石正雄 牡牝
1946
1945
1944 ヒロサクラ 牡4 3'29"0 渋川久作 牡牝
1943 グランドライト 牡4 3'28"2 阿部正太郎 阪神・3200m・牡牝
1942 ミナミモア 牡4 3'25"2 佐藤邦雄 阪神・3200m・牡牝
1941 マルタケ 牡5 3'25"8 清水茂次 阪神・3200m・牡牝
1940 トキノチカラ 牡4 3'25"4 岩下密政 阪神・3200m・牡牝
1939 スゲヌマ 牡4 3'31"0 伊藤正四郎 阪神・3200m・牡牝
1938 ハセパーク 牡5 2'53"2 金者斤奉 阪神・2700m・牡牝

※'59までのタイムは1/5秒単位計測により、1/10秒単位に概算して表示。 

[フェブラリーS] [高松宮記念] [大阪杯] [桜花賞] [皐月賞] [天皇賞・春] [NHKマイルC] [ヴィクトリアマイル]
[オークス] [日本ダービー] [安田記念] [宝塚記念] [スプリンターズS] [秋華賞] [菊花賞] [天皇賞・秋]
[エリザベス女王杯] [マイルCS] [ジャパンカップ] [チャンピオンズC] [阪神JF] [朝日杯FS] [有馬記念] [ホープフルS]

コーナー
トップへ
トップへ