優駿牝馬(オークス)
【レース概要】
 イギリスのダービー卿が妻の里(樫の森・屋敷が樫の木で作られていたからという説
も)にちなみ、結婚を記念して行ったレース、オークスステークスに範を取るこのクラシック
レースは、「阪神優駿牝馬」として創設時は秋の阪神で行われたが、戦後以降現在の名
に改称しその全てが東京2400mで行われてきた。春に移行したのは'53からである。'04
から外国産馬にも開放された。

 牝馬三冠の2戦目を構成しているが、桜花賞が3歳牝馬のスピードを競うのに対し、オ
ークスはスタミナを要求する春の最高峰レースとして認められ、当レースの覇者は桜花
賞を桜の女王というのに対し、樫の女王として称えられる。

 最初のクラシック・桜花賞よりも距離が800m延長され、明らかに前走とは違う能力が
求められるため、春クラシックを連覇することは至難の業であり、また実現した馬は永くそ
の栄誉が保障される。


管理人が選ぶオークスベスト3



東京・芝・2400m・3歳・牝
優勝馬
性年
タイム
騎手
備考
2024
2023 リバティアイランド 牝3 2'23"1 川田将雅
2022 スターズオンアース 牝3 2'23"9 C.ルメール
2021 ユーバーレーベン 牝3 2'24"5 M.デムーロ
2020 デアリングタクト 牝3 2'24"4 松山弘平
2019 ラヴズオンリーユー 牝3 2'22"8 M.デムーロ
2018 アーモンドアイ 牝3 2'23"8 C.ルメール
2017 ソウルスターリング 牝3 2'24"1 C.ルメール
2016 シンハライト 牝3 2'25"0 池添謙一
2015 ミッキークイーン 牝3 2'25"0 浜中俊
2014 ヌーヴォレコルト 牝3 2'25"8 岩田康誠
2013 メイショウマンボ 牝3 2'25"2 武幸四郎
2012 ジェンティルドンナ 牝3 2'23"6 川田将雅
2011 エリンコート 牝3 2'25"7 後藤浩輝
2010 アパパネ
サンテミリオン
牝3
牝3
2'29"9 蛯名正義
横山典弘
同着
2009 ブエナビスタ 牝3 2'26"1 安藤勝己
2008 トールポピー 牝3 2'28"8 池添謙一
2007 ローブデコルテ 牝3 2'25"3 福永祐一
2006 カワカミプリンセス 牝3 2'26"2 本田優
2005 シーザリオ 牝3 2'28"8 福永祐一
2004 ダイワエルシエーロ 牝3 2'27"2 福永祐一
2003 スティルインラブ 牝3 2'27"5 幸英明
2002 スマイルトゥモロー 牝3 2'27"7 吉田豊
2001 レディパステル 牝3 2'26"3 K.デザーモ
2000 シルクプリマドンナ 牝3 2'30"2 藤田伸二
1999 ウメノファイバー 牝3 2'26"9 蛯名正義
1998 エリモエクセル 牝3 2'28"1 的場均
1997 メジロドーベル 牝3 2'27"7 吉田豊
1996 エアグルーヴ 牝3 2'29"1 武豊
1995 ダンスパートナー 牝3 2'26"7 武豊
1994 チョウカイキャロル 牝3 2'27"5 小島貞博
1993 ベガ 牝3 2'27"3 武豊
1992 アドラーブル 牝3 2'28"9 村本善之
1991 イソノルーブル 牝3 2'27"8 松永幹夫
1990 エイシンサニー 牝3 2'26"1 岸滋彦
1989 ライトカラー 牝3 2'29"0 田島良保
1988 コスモドリーム 牝3 2'28"3 熊沢重文
1987 マックスビューティ 牝3 2'30"9 田原成貴
1986 メジロラモーヌ 牝3 2'29"6 河内洋
1985 ノアノハコブネ 牝3 2'30"7 音無秀孝
1984 トウカイローマン 牝3 2'31"9 岡富俊一
1983 ダイナカール 牝3 2'30"9 岡部幸雄
1982 シャダイアイバー 牝3 2'28"6 加藤和宏
1981 テンモン 牝3 2'29"5 嶋田功
1980 ケイキロク 牝3 2'32"3 岡部幸雄
1979 アグネスレディー 牝3 2'29"6 河内洋
1978 ファイブホープ 牝3 2'30"2 横山富雄
1977 リニアクイン 牝3 2'28"1 松田幸春
1976 テイタニヤ 牝3 2'34"4 嶋田功
1975 テスコガビー 牝3 2'30"6 菅原泰夫
1974 トウコウエルザ 牝3 2'29"1 嶋田功
1973 ナスノチグサ 牝3 2'28"9 嶋田功
1972 タケフブキ 牝3 2'28"8 嶋田功
1971 カネヒムロ 牝3 2'36"0 岡部幸雄
1970 ジュピック 牝3 2'40"6 森安重勝
1969 シャダイターキン 牝3 2'32"4 森安重勝
1968 ルピナス 牝3 2'31"6 中野渡清一
1967 ヤマピツト 牝3 2'29"6 保田隆芳
1966 ヒロヨシ 牝3 2'36"2 古山良司
1965 ベロナ 牝3 2'31"3 加賀武見
1964 カネケヤキ 牝3 2'31"1 野平祐二
1963 アイテイオー 牝3 2'32"4 伊藤竹男
1962 オーハヤブサ 牝3 2'31"9 藤本勝彦
1961 チトセホープ 牝3 2'32"5 伊藤修司
1960 スターロツチ 牝3 2'33"4 高松三太
1959 オーカン 牝3 2'33"8 清田十一
1958 ミスマルサ 牝3 2'33"0 八木沢勝美
1957 ミスオンワード 牝3 2'32"0 栗田勝
1956 フエアマンナ 牝3 2'33"8 佐藤嘉秋
1955 ヒロイチ 牝3 2'32"8 岩下密政
1954 ヤマイチ 牝3 2'39"0 八木沢勝美
1953 ジツホマレ 牝3 2'36"6 杉村一馬
1952 スウヰイスー 牝3 2'31"4 八木沢勝美
1951 キヨフジ 牝3 2'33"8 阿部正太郎
1950 コマミノル 牝3 2'38"0 渡辺正人
1949 キングナイト 牝3 2'38"0 高橋英夫
1948 ヤシマヒメ 牝3 2'32"0 佐藤嘉秋
1947 トキツカゼ 牝3 2'40"4 佐藤嘉秋
1946 ミツマサ 牝3 2'46"4 新屋幸吉
1945
1944
1943 クリフジ 牝3 2'34"0 前田長吉 阪神・2400m
1942 ロツクステーツ 牝3 2'39"0 玉谷敬治 阪神・2450m
1941 テツバンザイ 牝3 2'43"2 稲葉幸夫 阪神・2450m
1940 ルーネラ 牝3 2'38"0 近藤貞男 阪神・2450m
1939 ホシホマレ 牝3
佐々木猛 阪神・2700m
1938 アステリモア 牝3 2'57"4 保田隆芳 阪神・2700m

※'59までのタイムは1/5秒単位計測により、1/10秒単位に概算して表示。               
※'39は1位入線馬(ヒサヨシ)が禁止薬物で失格。繰り上がり1着馬の公式記録は2'55"6+大差。 

[フェブラリーS] [高松宮記念] [大阪杯] [桜花賞] [皐月賞] [天皇賞・春] [NHKマイルC] [ヴィクトリアマイル]
[オークス] [日本ダービー] [安田記念] [宝塚記念] [スプリンターズS] [秋華賞] [菊花賞] [天皇賞・秋]
[エリザベス女王杯] [マイルCS] [ジャパンカップ] [チャンピオンズC] [阪神JF] [朝日杯FS] [有馬記念] [ホープフルS]

コーナー
トップへ
トップへ